2025年度試合結果
| 月 | 日 | 曜日 | 試合名 | カテゴ リー |
対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 公式戦等 得点者 |
| 2 | 22 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | 岡田 | 1-4 | × | |
| エストレーノ | 1-2 | × | ||||||
| 岡田 | 0-0 | △ | ||||||
| エストレーノ | 2-0 | ○ | ||||||
| 岡田 | 0-1 | × | ||||||
| エストレーノ | 0-3 | × | ||||||
| 2 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | みどり | 0-2 | × | |
| 潮見 | 0-3 | × | ||||||
| みどり | 0-0 | △ | ||||||
| 潮見 | 0-5 | × | ||||||
| 重信 | 0-3 | × | ||||||
| みどり | 0-0 | △ | ||||||
| 2 | 14 | 土 | しおさいフットサル | U-11 | 小野 | 0-12 | × | |
| 伊予B | 4-2 | ○ | ||||||
| 玉津 | 0-16 | × | ||||||
| JJ | 0-8 | × | ||||||
| 2 | 7 | 土 | 2026中予フットサルリーグU-11 | U-11 | 伊予 | 1-8 | × | 近藤直登 |
| 久枝FCjrT | 0-7 | × | ||||||
| 松山SSJJ | 0-6 | × | ||||||
| 久枝SSS | 0-6 | × | ||||||
| 2 | 1,2 | 土日 | 中予選手権 | U-12 | 桑原 | 0-9 | × | |
| リベントS | 0-8 | × | ||||||
| 北伊予 | 0-6 | × | ||||||
| 浮穴 | 0-2 | × | ||||||
| トレーフル | 0-2 | × | ||||||
| 1 | 24, 25 |
土日 | ミズノチャレンジカップ | U-11 | 北伊予 | 2-4 | × | 近藤直登2点 |
| 椿 | 0-1 | × | ||||||
| 桑原 | 0-0 | △ | ||||||
| さくら | 0-1 | × | ||||||
| NORTH | 0-8 | × | ||||||
| 北久米 | 1-0 | ○ | 岡田月咲 | |||||
| 1 | 18 | 日 | ゴールデンリーグ | U-10 | LIT | 0-2 | × | |
| 窪田 | 1-1 | △ | ||||||
| 川南 | 3-0 | ○ | ||||||
| ゼブラ | 0-5 | × | ||||||
| 1 | 17 | 土 | 松山市長旗杯 | U-12 | 北久米 | 0-1 | × | |
| ネロアリーズ | 0-6 | × | ||||||
| 1 | 12 | 月 祝 |
Gリーグ | U-10 | 川南 | 2-0 | ○ | |
| 大西K | 0-1 | × | ||||||
| 三芳 | 0-5 | × | ||||||
| 小野 | 0-10 | × | ||||||
| 1 | 11 | 日 | 新春カップ U-12 |
U-12 | 北久米 | 2-4 | × | |
| レアルB | 0-12 | × | ||||||
| 北久米 | 1-3 | × | ||||||
| レアルA | 0-4 | × | ||||||
| 新春カップ U-10 |
U-10 | レッドスターズ | 7-1 | ○ | ||||
| 東温川上 | 1-0 | ○ | ||||||
| レアルフルカワ | 2-2 | △ | ||||||
| 北伊予 | 10-0 | ○ | ||||||
| 12 | 20 21 |
土 日 |
大西招待 | U-11 | 桑原 | 0-4 | × | |
| 川南 | 1-4 | × | ||||||
| KITA | 0-6 | × | ||||||
| 三芳 | 0-7 | × | ||||||
| 大西K | 0-12 | × | ||||||
| 角野 | 0-3 | × | ||||||
| 12 | 13 | 土 | 新人戦 | U-11 | 伊予 | 0-3 | × | |
| 双葉 | 1-5 | × | 仲田将悟 | |||||
| 12 | 6,7 | 土日 | 長友カップ | U-12 | 壬生川 | 0-5 | × | |
| FCJJ | 0-4 | × | ||||||
| 今治中央 | 1-10 | × | ||||||
| 多賀 | 0-2 | × | ||||||
| 川西 | 0-4 | × | ||||||
| 11 | 29 | 土 | 親子サッカー | 素鵞 | 1-1 PK 3-5 |
× | 村上母 | |
| 菅田 | 0-1 | × | ||||||
| 11 | 8 | 土 | 松山市スポーツ少年団大会 | U-12 | 小野 | 0-14 | × | |
| 浮穴 | 0-6 | × | ||||||
| 11 | 22 23 |
土 日 |
松山市スポーツ少年団大会 | U-11 | 小野 | 0-10 | × | |
| 潮見 | 0-8 | × | ||||||
| 北久米 | 0-0 PK 2-0 |
○ | ||||||
| 浮穴 | 1-0 | ○ | 小清水俊輝 | |||||
| 11 | 16 | 日 | なかよしカップ (菅田招待) |
U-9 | 宿毛 | 5-1 | ○ | |
| 和霊 | 3-1 | ○ | ||||||
| 野村 | 0-0 PK 0-2 |
× | ||||||
| 菅田 | 0-1 | × | ||||||
| 11 | 16 | 日 | ミズノチャレンジカップ | U-11 | NORTE | 0-3 | × | |
| 東温川上 | 0-1 | × | ||||||
| SCマツヤマ | 0-3 | × | ||||||
| 11 | 9 | 日 | ミズノチャレンジカップ | U-11 | 北久米 | 0-1 | × | |
| reverse | 0-9 | × | ||||||
| 松山NEXT | 0-1 | × | ||||||
| 11 | 3 | 月 (祝) |
ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 0-4 | × | |
| 大西K | 0-3 | × | ||||||
| ゼブラ | 0-4 | × | ||||||
| 神拝 | 0-4 | × | ||||||
| 10 | 25 | 土 | 全日中予予選 | U-12 | 宮前 | 0-2 | × | |
| 10 | 4 | 土 | ちびっこサッカーフェスティバル | U-9 | blaze spirits | 1-2 | × | 重見鷹之心 |
| Livent S | 1-3 | × | 小清水俊輝 | |||||
| 9 | 28 | 日 | フレンドリーマッチ | U-10 | さくら | 0-3 | × | |
| 久枝 | 1-0 | ○ | ||||||
| 双葉 | 0-4 | × | ||||||
| 北条 | 4-1 | ○ | ||||||
| 久枝 | 2-1 | ○ | ||||||
| 9 | 23 | 火 祝 |
中予Jrリーグ | U-12 | 北久米 | 2-0 | ○ | 塚田時丸 オウンゴール |
| みどり | 0-0 | △ | ||||||
| 9 | 20 | 土 | Gリーグ | U-10 | 大西K | 1-0 | ○ | |
| 神拝 | 0-3 | × | ||||||
| 小野 | 0-0 | △ | ||||||
| 大西K | 0-1 | × | ||||||
| 9 | 14, 15 |
日 月 (祝) |
中予Jrリーグ | U-12 | さくら | 2-2 | △ | 白石匡、塚田時丸 |
| 砥部 | 0-2 | × | ||||||
| 番町 | 2-3 | × | 塚田時丸2点 | |||||
| 松山NEXT | 1-1 | △ | 川上葵稀 | |||||
| 9 | 6 | 土 | ライオンズカップ | U-10 | 重信K | 0-4 | × | |
| 浮穴 | 3-0 | ○ | 角屋巧、渡部凪音、重見鷹之心 | |||||
| 北伊予 | 2-1 | ○ | 渡部凪音2点 | |||||
| 8 | 31 | 日 | 椿カップ | U-12 | 浮穴 | 2-5 | × | |
| トレーフル | 0-7 | × | ||||||
| 椿 | 0-9 | × | ||||||
| 8 | 24 | 日 | ゴールデンリーグ | U-10 | 神拝 | 0-0 | △ | |
| 大西K | 0-1 | × | ||||||
| 神拝 | 0-2 | × | ||||||
| 大西K | 0-5 | × | ||||||
| 8 | 23 | 土 | 小野招待 | U-11 | 今治南 | 1-3 | × | |
| 帝人 | 0-5 | × | ||||||
| 桑原 | 2-2 | △ | ||||||
| 8 | 9 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | ノルテ | 0-1 | × | |
| みどり | 0-0 | △ | ||||||
| ノルテ | 0-0 | △ | ||||||
| みどり | 3-0 | ○ | ||||||
| 8 | 2,3 | 土日 | 荏原カップ | U-12 | 椿 | 0-5 | × | |
| トレーフル | 1-1 PK 2-3 |
× | ||||||
| 鬼北 | 2-2 PK 10-9 |
○ | ||||||
| 窪田 | 0-3 | × | ||||||
| 椿 | 0-4 | × | ||||||
| 7 | 26, 27 |
土日 | コスモスカップ | U-12 | カナリア | 0-2 | × | |
| 三島オーカーズ | 0-3 | × | ||||||
| 壬生川SSS | 0-4 | × | ||||||
| 土居SCJr | 2-2 | △ | ||||||
| お台場FC | 0-5 | × | ||||||
| 7 | 19 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 0-5 | × | |
| ノルテ | 1-1 | △ | ||||||
| みどり | 1-0 | ○ | ||||||
| 7 | 5 | 土 | ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 0-3 | × | |
| 神拝 | 0-1 | × | ||||||
| 窪田 | 0-1 | × | ||||||
| 三芳 | 1-2 | × | ||||||
| 6 | 28 | 土 | 中予Jrリーグ | U-12 | さくら | 2-0 | ○ | 塚田時丸 |
| 松山NEXT | 2-0 | ○ | 天崎舵斗2点 | |||||
| 6 | 22 | 日 | バーモントカップ | U-12 | 久枝SSS | 1-13 | × | 松友晴琉 |
| 大西K | 1-23 | × | 川上葵稀 | |||||
| バロンドール | 0-4 | × | ||||||
| 6 | 22 | 日 | U-10サッカーフェスティバル | U-10 | 大西K | 2-2 PK 2-3 |
× | 仲田将悟、山田陽斗 |
| MFC | 1-0 | ○ | 仲田将悟 | |||||
| 6 | 14 | 土 | 中予Jrリーグ | U-12 | 椿B | 0-3 | × | |
| 帝人B | 1-2 | × | 塚田時丸 | |||||
| 6 | 8 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 北久米 | 2-1 | ○ | 塚田時丸2点 |
| さくら | 2-0 | ○ | 松友晴琉 角屋 巧 |
|||||
| 5 | 25 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 番町 | 0-1 | × | |
| 5 | 18 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 番町 | 0-0 | △ | |
| MFC | 0-9 | × | ||||||
| MFC | 0-7 | × | ||||||
| 5 | 10 | 土 | 南海放送杯 | U-12 | 帝人 | 0-4 | × | |
| 5 | 3 | 土 | ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 0-5 | × | |
| 三芳 | 0-5 | × | ||||||
| 窪田 | 1-0 | ○ | ||||||
| 神拝 | 0-2 | × | ||||||
| 5 | 3 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | みどり | 0-2 | × | |
| ノルテ | 0-3 | × | ||||||
| みどり | 0-0 | △ | ||||||
| ノルテ | 0-1 | × | ||||||
| 4 | 27 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | さくら | 1-0 | ○ | 松友晴琉 |
| 松山SS・JJ | 0-8 | × | ||||||
| 4 | 20 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | OFC福音 | 0-5 | × | |
| 浮穴 | 1-2 | × | 松友晴琉 | |||||
| 4 | 5 | 土 | 2025愛媛県フットサルリーグU12 結果 |
U-12 | 東温川上 | 0-2 | × | |
| 玉津B | 0-4 | × | ||||||
| 伊予 | 1-4 | × | 角屋巧 | |||||
| ミラクル | 0-4 | × | ||||||
| HISAEDA FCjrY | 1-9 | × | 川上葵稀 | |||||
| 三芳 | 0-8 | × | ||||||
| ※ 得点者は、原則公式戦及びそれに準ずる大会のみ掲載します | ||||||||