2025年度試合結果
月 | 日 | 曜日 | 試合名 | カテゴ リー |
対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 公式戦等 得点者 |
8 | 2,3 | 土日 | 荏原カップ | U-12 | 椿 | 0-5 | × | |
トレーフル | 1-1 PK 2-3 |
× | ||||||
鬼北 | 2-2 PK 10-9 |
○ | ||||||
窪田 | 0-3 | × | ||||||
椿 | 0-4 | × | ||||||
7 | 26, 27 |
土日 | コスモスカップ | U-12 | カナリア | 0-2 | × | |
三島オーカーズ | 0-3 | × | ||||||
壬生川SSS | 0-4 | × | ||||||
土居SCJr | 2-2 | △ | ||||||
お台場FC | 0-5 | × | ||||||
7 | 19 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 0-5 | × | |
ノルテ | 1-1 | △ | ||||||
みどり | 1-0 | ○ | ||||||
7 | 5 | 土 | ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 0-3 | × | |
神拝 | 0-1 | × | ||||||
窪田 | 0-1 | × | ||||||
三芳 | 1-2 | × | ||||||
6 | 28 | 土 | 中予Jrリーグ | U-12 | さくら | 2-0 | ○ | 塚田時丸 |
松山NEXT | 2-0 | ○ | 天崎舵斗2点 | |||||
6 | 22 | 日 | バーモントカップ | U-12 | 久枝SSS | 1-13 | × | 松友晴琉 |
大西K | 1-23 | × | 川上葵稀 | |||||
バロンドール | 0-4 | × | ||||||
6 | 22 | 日 | U-10サッカーフェスティバル | U-10 | 大西K | 2-2 PK 2-3 |
× | 仲田将悟、山田陽斗 |
MFC | 1-0 | ○ | 仲田将悟 | |||||
6 | 14 | 土 | 中予Jrリーグ | U-12 | 椿B | 0-3 | × | |
帝人B | 1-2 | × | 塚田時丸 | |||||
6 | 8 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 北久米 | 2-1 | ○ | 塚田時丸2点 |
さくら | 2-0 | ○ | 松友晴琉 角屋 巧 |
|||||
5 | 25 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 番町 | 0-1 | × | |
5 | 18 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | 番町 | 0-0 | △ | |
MFC | 0-9 | × | ||||||
MFC | 0-7 | × | ||||||
5 | 10 | 土 | 南海放送杯 | U-12 | 帝人 | 0-4 | × | |
5 | 3 | 土 | ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 0-5 | × | |
三芳 | 0-5 | × | ||||||
窪田 | 1-0 | ○ | ||||||
神拝 | 0-2 | × | ||||||
5 | 3 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | みどり | 0-2 | × | |
ノルテ | 0-3 | × | ||||||
みどり | 0-0 | △ | ||||||
ノルテ | 0-1 | × | ||||||
4 | 27 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | さくら | 1-0 | ○ | 松友晴琉 |
松山SS・JJ | 0-8 | × | ||||||
4 | 20 | 日 | 中予Jrリーグ | U-12 | OFC福音 | 0-5 | × | |
浮穴 | 1-2 | × | 松友晴琉 | |||||
4 | 5 | 土 | 2025愛媛県フットサルリーグU12 結果 |
U-12 | 東温川上 | 0-2 | × | |
玉津B | 0-4 | × | ||||||
伊予 | 1-4 | × | 角屋巧 | |||||
ミラクル | 0-4 | × | ||||||
HISAEDA FCjrY | 1-9 | × | 川上葵稀 | |||||
三芳 | 0-8 | × | ||||||
※ 得点者は、原則公式戦及びそれに準ずる大会のみ掲載します |