2014年度試合結果
月 | 日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | カテゴリー | 結果 | 勝敗 | 公式戦等得点者 |
3 | 29 | 日 | 南国高知杯 | 高知中央トレセン | U-11 | 4-3 | ○ | |
香我美 | U-11 | 3-4 | × | |||||
3 | 28 | 土 | 南国高知杯 | 高知横内 | U-11 | 4-0 | ○ | |
春野 | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
3 | 22 | 日 |
![]() |
|||||
![]() |
||||||||
3 | 15 | 日 | メモリアルカップ 決勝トーナメント 準優勝でした 優秀選手 内村拓夢 ![]() |
M2T | U-12 | 0-1 | × | |
キッズ | U-12 | 1-1 PK3-1 |
○ | 白石 | ||||
双葉 | U-12 | 1-0 | ○ | 内村 | ||||
3 | 14 | 土 | メモリアルカップ 予選リーグ ![]() |
菅田 | U-12 | 1-2 | × | 佐藤 |
荏原久万 | U-12 | 2-1 | ○ | 坪埼2点 | ||||
伊予 | U-12 | 3-1 | ○ | 白石、秋山、小笠原 | ||||
3 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | 清水 | U-11 | 2-0 | ○ | |
井川 | U-11 | 5-1 | ○ | |||||
川口東 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
FC Livent | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
清水 | U-9 | 0-5 | × | |||||
川口東 | U-9 | 0-3 | × | |||||
FC Livent | U-9 | 0-8 | × | |||||
川口東 | U-9 | 0-5 | × | |||||
3 | 8 | 日 | フレンドリーマッチ | 松山城北 | U-12 | 4-0 | ○ | |
M2T | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
丹原 | U-12 | 2-3 | × | |||||
荏原久万 | U-12 | 2-2 | △ | |||||
3 | 1 | 日 | 広島招待 2日目 |
福山東部 | U-12 | 2-2 | △ | |
御幸 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
レオーネ | U-12 | 0-2 | × | |||||
2 | 28 | 土 | 広島招待 初日 |
vsピナクル | U-12 | 1-3 | × | |
vsローザス | U-12 | 0-0 | △ | |||||
vs津之郷 | U-12 | 9-0 | ○ | |||||
2 | 15 | 日 | 小野招待 3位グループの2位でした |
vs帝人 | U-12 | 1-2 | × | |
vs水都 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
vs sierra | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
vs 松山城北 | U-12 | 1-3 | × | |||||
2 | 11 | 水 | Fリーグ 敢闘賞受賞 |
石井東 vs小野,久万,石井北 |
U-12 | 5-0 | ○ | |
石井東 vs松山城北,M2T |
U-12 | 5-5 PK6-5 |
○ | |||||
石井東,キッズ vs小野 |
U-11 | 0-4 | × | |||||
石井東,キッズ vsトレーフル,久万 |
U-11 | 4-4 PK8-7 |
○ | |||||
石井東 vsM2T,石井北 |
U-10 | 4-0 | ○ | |||||
石井東 vs神拝,荏原 |
U-10 | 5-0 | ○ | |||||
石井東,荏原,M2T vs神拝,久万 |
U-9 | 2-5 | × | |||||
石井東,小野 vsキッズ |
U-9 | 1-9 | × | |||||
石井東,双葉 vs神拝,トレーフル |
U-8 | 2-0 | ○ | |||||
石井東,双葉 vsキッズ,松山城北 |
U-8 | 3-1 | ○ | |||||
石井東,松山城北 vs神拝,荏原 |
U-7 | 0-2 | × | |||||
石井東,松山城北 vsキッズ,小野 |
U-7 | 0-8 | × | |||||
2 | 8 | 日 | 新人戦![]() ![]() |
vs松山SS | U-11 | 1-2 | 1-2 | 大野耕平 |
vs石井北 | U-11 | 7-1 | ○ | 正岡3点、菅原2点 松岡駿、松岡良 |
||||
2 | 1 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東A vsFC1.SQUARE |
U-11 | 2-0 | ○ | |
石井東BvsM2T B | U-11 | 1-2 | × | |||||
石井東AvsM2T A | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
石井東BvsM2T B | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs清水 | U-11 | 0-0 | △ | |||||
石井東AvsM2T A | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-11 | 2-2 | △ | |||||
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-11 | 1-0 | ○ | |||||
1 | 31 | 土 | 中予選手権 代表決定戦で惜しくもPK負け |
vsM2T・B | U-12 | 3-0 | ○ | 中野海斗、中野桂舟 白石 |
vs伊予 | U-12 | 4-1 | ○ | 中野海斗2点 秋山、宮本 |
||||
vs小野 | U-12 | 1-1 PK2-3 |
× | 白石 | ||||
1 | 25 | 日 | 三津浜CUP | vs久枝 | U-10 | 1-1 PK0-1 |
× | |
vs三津浜 | U-10 | 0-0 PK1-0 |
○ | |||||
vsデサフィーオ (香川県) |
U-10 | 0-0 PK0-1 |
× | |||||
1 | 25 | 日 | 中予交流会 | vs砥部 | U-12 | 0-2 | × | |
vsFC1.SQUARE | U-12 | 1-1 | △ | |||||
vs河野 | U-12 | 0-2 | × | |||||
vs双葉 | U-12 | 0-7 | × | |||||
vsM2T | U-11 | 4-1 | ○ | |||||
1 | 25 | 日 | セルジオ越後杯 フットサル大会 決勝トーナメント 準優勝でした ![]() 優秀選手 宮本蓮 |
準決勝 vs小野 |
U-12 | 1-1 PK7-6 |
○ | 白石 |
決勝 vs川上 |
U-12 | 1-2 | × | 中野海斗 | ||||
1 | 24 | 土 | セルジオ越後杯 フットサル大会 予選リーグ Dグループ1位でした ![]() |
松山城北 | U-12 | 2-0 | ○ | 白石、高岡 |
味酒 | U-12 | 6-1 | ○ | 内村3点、宮本 中野桂舟、中野海斗 |
||||
久万 | U-12 | 6-1 | ○ | 宮本3点、白石 中野桂舟、高岡 |
||||
1 | 24 | 土 | 中予交流会 | vs潮見 | U-12 | 0-1 | × | |
vsFC1.SQUARE | U-12 | 1-4 | × | |||||
vs双葉 | U-12 | 0-3 | × | |||||
vsみどり | U-12 | 0-2 | × | |||||
vs小野 | U-12 | 1-6 | × | |||||
1 | 24 | 土 | 三津浜CUP | vs清水 | U-10 | 2-0 | ○ | |
vs大西K | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
vs昭和(高知県) | U-10 | 6-0 | ○ | |||||
フレンドリーマッチ | vs丹原 | U-10 | 3-1 | ○ | ||||
1 | 18 | 日 | フレンドリーマッチ | 番町 | U-9 | 0-2 | × | |
FC1.SQUARE | U-9 | 0-3 | × | |||||
三津浜 | U-9 | 0-5 | × | |||||
vsFC今治 | U-10 | 1-4 | × | |||||
vsFC今治 | U-10 | 0-5 | × | |||||
vsFC今治 | U-10 | 0-9 | × | |||||
vsFC今治 | U-10 | 10-3 | ○ | |||||
vsFC今治 | U-10 | 4-0 | ○ | |||||
石井東Bvs今治FCB | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
石井東Avs今治FCA | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
石井東Bvs今治FCB | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
石井東Avs今治FCA | U-11 | 1-2 | × | |||||
vs清水 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
1 | 17 | 土 | フレンドリーマッチ | 石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 1-0 | ○ | |
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-12 | 0-0 | △ | |||||
石井東A vs石井東B |
U-12 | 1-0 | − | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 0-1 | × | |||||
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-12 | 0-0 | △ | |||||
石井東A vs石井東B |
U-12 | 1-0 | − | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 1-0 | ○ | |||||
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-12 | 0-1 | × | |||||
1 | 12 | 月 (祝) |
Fリーグ U-12 U-11 |
vs双葉 | U-11 | 4-0 | ○ | |
vs神拝 | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
vsM2T | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
vsトレーフル | U-11 | 0-1 | × | |||||
vs荏原久万 | U-12 | 10-0 | ○ | |||||
vsM2T | U-12 | 0-7 | × | |||||
vs神拝 | U-12 | 1-4 | × | |||||
1 | 12 | 月 (祝) |
中予交流会 | vs岡小 | U-10 | 0-2 | × | |
vs浮穴 | U-10 | 0-1 | × | |||||
vs宮前 | U-10 | 0-5 | × | |||||
vs浮穴 | U-10 | 1-2 | × | |||||
vs宮前 | U-9 | 0-4 | × | |||||
vs久枝 | U-9 | 1-4 | × | |||||
vs岡小 | U-9 | 0-0 | △ | |||||
1 | 11 | 日 | 中予交流会 | 石井東Bvs桑原B | U-10 | 0-1 | × | |
石井東Avs新谷A | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
vs北久米 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
vs味酒 | U-10 | 7-1 | ○ | |||||
vsMFC | U-10 | 1-1 | △ | |||||
1 | 4 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東Bvs清水B | U-10 | 5-1 | ○ | |
石井東Avs清水A | U-10 | 2-1 | ○ | |||||
石井東Bvs三津浜B | U-10 | 0-3 | × | |||||
石井東Av三津浜A | U-10 | 4-3 | ○ | |||||
石井東Avs清水A | U-10 | 7-0 | ○ | |||||
石井東Bvs三津浜B | U-10 | 1-2 | × | |||||
石井東Avs三津浜A | U-10 | 3-2 | ○ | |||||
12 | 27 | 土 | 年末恒例石井北とのフレンドリーマッチ (合同チームでのフレンドリーマッチ) |
U-9AvsU9B | U-9 | 7-0 | − | |
U-12AvsU12B | U-12 | 0-1 | − | |||||
U-11AvsU-11B | U-11 | 0-2 | − | |||||
U-10AvsU-10B | U-10 | 0-0 | − | |||||
U-12BvsU-12C | U-12 | 1-0 | − | |||||
U-11AvsU-11B | U-11 | 0-3 | − | |||||
U-9AvsU-9B | U-9 | 0-0 | − | |||||
U-10AvsU-10B | U-10 | 2-0 | − | |||||
U-9AvsU-9B | U-9 | 4-0 | − | |||||
U-11AvsU-11B | U-11 | 1-2 | − | |||||
U-12ABC | U-12 | 2-0 | − | |||||
U-10AvsU-10B | U-10 | 2-0 | − | |||||
U-12ABC | U-12 | 3-0 | − | |||||
U-9vsレジェンド | U-9 | 0-0 | − | |||||
U-10Avsレジェンド | U-10 | 1-0 | − | |||||
U-10Bvsレジェンド | U-10 | 1-1 | − | |||||
U-11vsレジェンド | U-11 | 0-0 | − | |||||
U-12Avsレジェンド | U-12 | 0-0 | − | |||||
U-12Bvsレジェンド | U-12 | 1-1 | − | |||||
12 | 23 | 火 (祝) |
フレンドリーマッチ | 堀江 | U-9 | 0-2 | × | |
FC1.SQUARE | U-9 | 0-4 | × | |||||
堀江 | U-9 | 0-1 | × | |||||
FC1.SQUARE | U-9 | 0-5 | × | |||||
石井東Bvsみどり | U-10 | 0-7 | × | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-10 | 1-2 | × | |||||
イシイ東黒vs石井東赤 | U-10 | 2-0 | − | |||||
石井東Bvsみどり | U-10 | 0-0 | △ | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-10 | 1-1 | △ | |||||
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-10 | 0-7 | × | |||||
石井東Avsみどり | U-10 | 4-0 | ||||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 2-1 | ○ | |||||
石井東B vsFC1.SQUARE |
U-12 | 6-0 | ○ | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 1-0 | ○ | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 4-0 | ○ | |||||
石井東A vsFC1.SQUARE |
U-12 | 1-0 | ○ | |||||
12 | 23 | 火 (祝) |
フットサル交流戦 | 松山城北 | U-11 | 1-1 | △ | |
素鵞 | U-11 | 0-4 | × | |||||
素鵞 | U-11 | 0-2 | × | |||||
松山城北 | U-11 | 2-3 | × | |||||
ファミリーフットサル | 荏原 | U-11 親子 |
2-4 | × | ||||
マドンナ | U-11 親子 |
0-4 | × | |||||
久万 | U-11 親子 |
2-8 | × | |||||
12 | 21 | 日 | フレンドリーマッチ | 丹原 | U-9 | 5-0 | ○ | |
丹原招待 U-9 優勝しました |
Bari.jr | U-9 | 6-0 | ○ | ||||
KTT | U-9 | 6-2 | ○ | |||||
丹原 | U-9 | 2-1 | ○ | |||||
丹原招待 U-12 |
Bari.jr | U-12 | 1-0 | ○ | ||||
丹原A | U-12 | 2-2 | △ | |||||
FC1.SQUARE | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
12 | 20 | 土 | 藤岡杯フットサル大会![]() |
潮見 | U-11 | 1-3 | × | |
伊予 | U-11 | 0-7 | × | |||||
堀江 | U-11 | 1-2 | × | |||||
松山城北 | U-11 | 5-0 | ○ | |||||
12 | 14 | 日 | EBC杯中予予選 Bチーム、予選敗退 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
石井東Bvs宮前 | U-12 | 0-5 | × | |
石井東Bvs窪田 | U-12 | 3-0 | ○ | 沖宮快2点、田手 | ||||
12 | 13 | 土 | EBC杯中予予選 Aチーム、代表決定戦敗退 |
石井東Avs川上 | U-12 | 3-0 | ○ | 宮本2点、白石 |
石井東Avs伊予 | U-12 | 4-0 | ○ | 小笠原、宮本、 白石、大野耕平 |
||||
石井東Avsキッズ | U-12 | 0-2 | × | |||||
12 | 7 | 日 | 親子サッカー U-10親子 星組、月組ともにグループ準優勝でした ![]() |
石井東星組vs麻生 | 親子 | 6-0 | ○ | |
石井東星組vs素鵞 | 親子 | 1-4 | × | |||||
石井東月組vs味酒 | 親子 | 4-3 | ○ | |||||
石井東月組vs砥部 | 親子 | 12-1 | ○ | |||||
石井東月組vs帝人 | 親子 | 0-0 PK5-6 |
× | |||||
11 | 30 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井北 | U-8 | 6-0 | ○ | |
松山城北 | U-8 | 0-0 | △ | |||||
石井北 | U-8 | 3-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-8 | 2-0 | ○ | |||||
11 | 30 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東Avs鬼北 | U-12 | 0-1 | × | |
石井東Avs清水 | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
石井東AvsM2T | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
石井東BvsM2T | U-12 | 0-4 | × | |||||
石井東Bvs鬼北 | U-12 | 1-4 | × | |||||
石井東Bvs清水 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
11 | 29 | 土 | 国体強化U-11松山交流会![]() |
帝人 | U-11 | 0-2 | × | |
松山城北 | U-11 | 0-1 | × | |||||
双葉 | U-11 | 2-5 | × | 沖宮、大野耕平 | ||||
11 | 29 | 土 | フレンドリーマッチ | 三津浜 | U-10 | 0-0 | △ | |
丹原 | U-10 | 0-4 | × | |||||
清水 | U-10 | 1-1 | △ | |||||
松山 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
11 | 24 | 月 (祝) |
フレンドリーマッチ | 石井東BvsMFC | U-12 | 0-0 | △ | |
石井東Avs荏原久万 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs石井東B | U-12 | 3-0 | - | |||||
石井東Bvs荏原久万 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
石井東AvsMFC | U-12 | 4-0 | ○ | |||||
石井東AB vs荏原久万 |
U-12 | 5-1 | ○ | |||||
11 | 23 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東AvsM2T | U-12 | 3-4 | × | |
石井東Avs丹原 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
石井東Avs小野 | U-12 | 0-2 | × | |||||
石井東BvsM2TB | U-12 | 1-2 | × | |||||
石井東Bvs丹原 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
石井東Avs石井東B | U-12 | 4-0 | - | |||||
11 | 23 | 日 | 中予ジュニアリーグ U-11 |
北条 | U-11 | 3-1 | ○ | 大野耕平2点、沖宮 |
砥部 | U-11 | 4-0 | ○ | 大野耕平、山田 沖宮、大野蒼生 |
||||
小野B | U-11 | 1-0 | ○ | 沖宮 | ||||
11 | 22 | 土 | バーモントカップ 決勝トーナメント 1回戦敗退 県ベスト8でした ![]() ![]() |
三津浜 | U-12 | 2-4 | × | 中野海斗、内村 |
11 | 16 | 日 | バーモントカップ 1次ラウンド AチームはEグループ1位となり決勝トーナメント進出決定 Bチームは予選ラウンド敗退 ![]() ![]() ![]() ![]() |
石井東Bvs潮見 | U-12 | 0-9 | × | |
石井東Bvs久枝 | U-12 | 1-7 | × | 秋山 | ||||
石井東Avs石井北 | U-12 | 12-1 | ○ | 白石2点、内村2点、 坪埼2点、正岡2点、 中野海斗2点、宮本 中野桂舟 |
||||
石井東Avs岡小 | U-12 | 5-2 | ○ | 白石2点、宮本、 中野桂舟、坪埼 |
||||
11 | 8 | 土 | 菅田なかよしカップ | 大洲FC | U-9 | 0-2 | × | |
菅田 | U-9 | 0-1 | × | |||||
八西 | U-9 | 3-0 | ○ | |||||
11 | 8 | 土 | 松山市スポ少大会 代表決定戦でPK負け ![]() |
松山城北 | U-12 | 2-0 | ○ | 小笠原、秋山 |
石井北 | U-12 | 6-0 | ○ | 白石3点、坪埼2点 小笠原 |
||||
附属 | U-12 | 0-0 PK 0-1 |
× | |||||
11 | 8 | 土 | ライオンズカップ 決勝トーナメント結果 3位でした ![]() |
帝人A | U-10 | 1-5 | × | 松岡駿 |
11 | 3 | 月 (祝) |
ライオンズカップ 決勝リーグ結果 決勝トーナメント組み合わせ ![]() |
帝人B | U-10 | 1-0 | ○ | 沖宮 |
みどり | U-10 | 3-0 | ○ | 松岡駿、菅原、沖宮 | ||||
石井 | U-10 | 2-1 | ○ | 大野耕平、沖宮 | ||||
11 | 2 | 日 | 長友カップ | ヴィバルテ | U-12 | 1-2 | × | |
川之江A | U-12 | 4-3 | ○ | |||||
津島 | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
11 | 1 | 土 | 長友カップ | 飯岡 | U-12 | 8-1 | ○ | |
KTT | U-12 | 1-2 | × | |||||
11 | 2 | 日 | ライオンズカップ 予選リーグ結果 決勝リーグ組み合わせ ![]() |
石井東Bvs石井北 | U-10 | 0-4 | × | |
石井東Bvs丹原 | U-10 | 0-10 | × | |||||
石井東A vsトレーフル |
U-10 | 3-2 | ○ | 沖宮、菅原、秋山 | ||||
石井東Avs宇和 | U-10 | 6-0 | ○ | 沖宮2点。菅原2点 大野蒼生、大野耕平 |
||||
10 | 26 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井北 | U-9 | 2-0 | ○ | |
松山城北 | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
荏原久万 | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
子供たちvs レジェンド |
1-1 | △ | ||||||
10 | 26 | 日 | フットサル交流戦 | 石井東Avs清水 | U-12 | 3-1 | ○ | |
石井東Avs松山城北 | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
石井東AvsBARI A | U-12 | 1-4 | × | |||||
石井東Avs大西K | U-12 | 8-1 | ○ | |||||
石井東AvsJonan | U-12 | 1-4 | × | |||||
石井東BvsBARI B | U-12 | 1-2 | × | |||||
石井東Bvs荏原 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
石井東Bvs大西K | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
石井東BvsJonan | U-12 | 1-2 | × | |||||
10 | 26 | 日 | フレンドリーマッチ | 荏原久万 | U-10 | 1-0 | ○ | |
石井北 | U-10 | 5-2 | ○ | |||||
松山城北 | U-10 | 0-0 | △ | |||||
石井北 | U-10 | 9-1 | ○ | |||||
10 | 25 | 土 | 中予Jrリーグ 第6節結果 第6節星取表 |
帝人 | U-12 | 1-0 | ○ | 中野桂舟 |
潮見 | U-12 | 3-0 | ○ | 佐藤、中野桂舟 白石 |
||||
さくら | U-12 | 0-1 | × | |||||
10 | 25 | 土 | 高須賀杯 | ブルノワール | U-11 | 3-1 | ○ | 沖宮快、山田、 オウン |
三津浜 | U-11 | 0-6 | × | |||||
10 | 19 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東Avs番町 | U-12 | 5-0 | ○ | |
石井東Avsみどり | U-12 | 6-2 | ○ | |||||
石井東Avs FC1.SQUARE |
U-12 | 5-0 | ○ | |||||
石井東Bvs粟井 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
石井東BvsFC1.SQUARE | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
石井東Bvsみどり | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
10 | 19 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東A vsFC1.SQUARE |
U-11 | 2-1 | ○ | |
石井東Bvs堀江 | U-11 | 0-2 | × | |||||
石井東Avs堀江 | U-11 | 1-3 | × | |||||
石井東B vsC1.SQUARE |
U-11 | 0-3 | × | |||||
石井東Avs潮見 | U-11 | 3-3 | △ | |||||
石井東vs潮見 | U-11 | 0-2 | × | |||||
石井東vs FC1.SQUARE |
U-10 | 1-3 | × | |||||
10 | 18 | 土 | 中予Jrリーグ 第4部 ![]() ![]() |
トレーフル | U-12 | 0-0 | △ | |
川上 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
北条 | U-12 | 2-0 | ○ | 大堀、秋山 | ||||
10 | 18 | 土 | フレンドリーマッチ | トレーフル | U-12 | 1-1 | △ | |
10 | 18 | 土 | フレンドリーマッチ | 宇和 | U-10 | 2-0 | ○ | |
喜多 | U-10 | 2-2 | △ | |||||
大洲 | U-10 | 1-2 | × | |||||
喜多 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
10 | 11 | 土 | 水都 オータムカップ ![]() |
西条 | U-9 | 1-5 | × | |
福山東部 | U-9 | 0-5 | × | |||||
NORTH | U-9 | 4-1 | ○ | |||||
大生院 | U-9 | 5-0 | ○ | |||||
10 | 12 | 日 | Fリーグ U-11,10 |
石井東Bvs双葉 | U-10 | 1-4 | × | |
石井東Avs松山城北 | U-10 | 4-0 | ○ | |||||
石井東vsM2T | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
石井東vsトレーフル | U-11 | 2-2 | △ | |||||
石井東AvsM2T | U-10 | 4-0 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原 | U-10 | 2-1 | ○ | |||||
10 | 12 | 日 | 中予Jrリーグ 第2部 |
みどり | U-12 | 1-1 | △ | 中野桂舟 |
麻生 | U-12 | 0-2 | × | |||||
久枝 | U-12 | 2-0 | ○ | 中野桂舟、中野海斗 | ||||
10 | 12 | 日 | しおさいカップ フットサル大会 ![]() |
石井東Bvs松山城北 | U-12 | 1-3 | × | |
石井東Bvs窪田 | U-12 | 3-4 | × | |||||
石井東BvsJonan | U-12 | 1-4 | × | |||||
10 | 11 | 土 | フットサル フレンドリーマッチ |
伊予 | U-12 | 5-0 | ○ | |
10 | 11 | 土 | しおさいカップ フットサル大会 |
石井東Avs伊予B | U-12 | 5-1 | ○ | |
石井東Avs素鵞 | U-12 | 8-1 | ○ | |||||
石井東vs喜多 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
10 | 11 | 土 | フレンドリーマッチ | 松前 | U-10 | 7-0 | ○ | |
砥部 | U-11 | 5-1 | ○ | |||||
松前 | U-11 | 7-0 | ○ | |||||
FC1.SQUARE | U-11 | 1-2 | × | |||||
FC1.SQUARE | U-11 | 0-2 | × | |||||
松前 | U-10 | 7-0 | ○ | |||||
10 | 4 | 土 | 県スポ少大会 | 砥部 | U-12 | 0-2 | × | |
松山城北 | U-12 | 1-0 | ○ | 大堀 | ||||
9 | 28 | 日 | フレンドリーマッチ | FC今治 | U-12 | 4-2 | ○ | |
みどり | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
FC今治 | U-12 | 2-2 | △ | |||||
みどり | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
FC1.SQUARE | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
FC今治 | U-11 | 4-7 | × | |||||
FC今治 | U-11 | 1-7 | × | |||||
FC今治 | U-11 | 3-6 | × | |||||
FC1.SQUARE | U-11 | 3-2 | ○ | |||||
9 | 28 | 日 | 中予Jrリーグ 第4部 ![]() ![]() |
石井東Bvs伊予 | U-12 | 0-2 | × | |
石井東Bvs荏原久万 | U-12 | 0-2 | × | |||||
石井東Bvs石井北 | U-12 | 1-1 | △ | 国貞 | ||||
9 | 27 | 土 | フットサル フレンドリーマッチ |
石井東Avs荏原久万 | U-12 | 1-0 | ○ | |
石井東Avs窪田 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原久万 | U-12 | 1-2 | × | |||||
石井東Avs窪田 | U-12 | 3-3 | △ | |||||
石井東Bvs荏原久万 | U-12 | 0-1 | × | |||||
石井東Avs窪田 | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原久万 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
石井東Avs窪田 | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
9 | 27 | 土 | 中予Jrリーグ U-11 ![]() ![]() |
河野 | U-11 | 5-0 | ○ | 正岡3点、 沖宮、大堀 |
トレーフル | U-11 | 4-1 | ○ | 正岡2点、 沖宮、吉田 |
||||
川上 | U-11 | 4-1 | ○ | 沖宮2点、 吉田、砂川 |
||||
9 | 23 | 火 (祝) |
フレンドリーマッチ | 清水FC | U-12 | 2-3 | × | |
潮見 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
井川 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
平城 | U-12 | 7-0 | ○ | |||||
清水 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
9 | 15 | 月 (祝) |
中予Jrリーグ 2部 ![]() ![]() |
石井東Avs松前 | U-12 | 1-0 | ○ | 中野桂舟 |
石井東Avs素鵞 | U-12 | 5-0 | ○ | 坪埼、内村、白石 中野桂、 オウンゴール |
||||
石井東Avs重信K | U-12 | 1-1 | △ | 正岡 | ||||
石井東Bvs岡小 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
石井東Bvs浮穴 | U-12 | 1-1 | △ | 秋山 | ||||
石井東Bvs松山城北 | U-12 | 1-1 | △ | 秋山 | ||||
9 | 15 | 月 (祝) |
フレンドリーマッチ | FC.1SQUARE | U-10 | 2-2 | △ | |
多喜浜 | U-10 | 0-1 | × | |||||
堀江 | U-10 | 6-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-10 | 0-1 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 0-2 | × | |||||
多喜浜 | U-9 | 7-0 | ○ | |||||
堀江 | U-9 | 2-1 | ○ | |||||
9 | 14 | 日 | 中予Jrリーグ U-11 ![]() ![]() |
帝人 | U-11 | 1-5 | × | 沖宮 |
上灘 | U-11 | 9-0 | ○ | 正岡3点、 大野耕平2点 沖宮、山田、梶川、 吉田 |
||||
みどり | U-11 | 1-2 | × | 正岡 | ||||
フレンドリーマッチ | 三津浜 | U-11 | 0-1 | × | ||||
9 | 14 | 日 | フレンドリーマッチ | FC.1SQUARE | U-9 | 0-5 | × | |
BARI | U-9 | 8-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 0-2 | × | |||||
BARI | U-9 | 2-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 0-1 | × | |||||
BARI | U-9 | 5-0 | ○ | |||||
9 | 7 | 日 | 南海放送杯 中予予選 南海放送杯中予予選結果 |
M2T | U-12 | 2-1 | ○ | 宮本、白石 |
重信 | U-12 | 1-3 | × | 中野桂舟 | ||||
9 | 7 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井東Avs荏原A | U-10 | 2-0 | ○ | |
石井東Bvs荏原B | U-10 | 0-0 | △ | |||||
石井東Avs荏原A | U-10 | 1-1 | △ | |||||
石井東Bvs荏原B | U-10 | 3-0 | ○ | |||||
石井東Avs荏原A | U-10 | 7-0 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原B | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs荏原A | U-10 | 5-0 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原B | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs荏原A | U-10 | 5-0 | ○ | |||||
石井東Bvs荏原B | U-10 | 0-1 | × | |||||
石井東Avs荏原A | U-10 | 5-0 | ○ | |||||
8 | 31 | 日 | 椿カップ | 松前 | U-12 | 1-0 | ○ | |
水都 | U-12 | 0-3 | × | |||||
麻生 | U-12 | 0-0 PK0-1 |
× | |||||
8 | 31 | 日 | フレンドリーマッチ | FC1.SQUARE | U-10 | 3-1 | ○ | |
清水 | U-10 | 3-0 | ○ | |||||
神拝 | U-10 | 5-0 | ○ | |||||
丹原 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
丹原 | U-10 | 4-0 | ○ | |||||
8 | 30 | 土 | Fリーグ | 小野 | U-10 | 3-1 | ○ | |
小野 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
