2013年度試合結果
月 | 日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | カテゴリー | 結果 | 勝敗 | 公式戦等得点者 |
3 | 29 30 |
土 日 |
第12回南国高知杯 準優勝でした ![]() ![]() ![]() ![]() |
予選リーグ エストレーラス高知 |
U-11 | 5-0 | ○ | 白石2点、内村、 宮本、オウン |
春野 | U-11 | 1-0 | ○ | 白石 | ||||
決勝リーグ OSS |
U-11 | 4-1 | ○ | 中野海斗2点 中野桂舟、白石 |
||||
十津三里 | U-11 | 5-0 | ○ | 白石2点、中野海斗2点、中野桂舟 | ||||
決勝戦 朝二 |
U-11 | 0-2 | × | |||||
3 | 21 | 金 (祝) |
フットサル交流戦 | 石井東Avs川上 | U-11 | 2-1 | ○ | |
石井東Avs荏原 | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs久万 | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
石井東Avs松山城北A | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
石井東Avs松山城北A | U-11 | 1-2 | × | |||||
石井東Avs荏原 | U-11 | 5-1 | ○ | |||||
石井東Avs久万 | U-11 | 4-1 | ○ | |||||
石井東Avs川上 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
石井東Bvs石井東C | U-11 | 4-0 | − | |||||
石井東Bvs岡小 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
石井東Bvs松山城北B | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
石井東Bvs石井東C | U-11 | 2-0 | − | |||||
石井東Bvs松山城北B | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
石井東Cvs松山城北B | U-11 | 1-3 | × | |||||
石井東Cvs岡小 | U-11 | 2-3 | × | |||||
石井東Cvs岡小 | U-11 | 1-2 | × | |||||
ファミリーフットサル | 重信K | U-11 | 6-0 | ○ | ||||
石井北 | U-11 | 0-2 | × | |||||
坊っちゃん | U-11 | 2-8 | × | |||||
3 | 16 | 日 | メモリアルカップ 決勝リーグ ![]() ![]() 馬木陵也と山本貴大が選ばれました ![]() |
牛鬼 | U-12 | 7-0 | ○ | 十亀5点、片岡、 光田 |
M2T | U-12 | 4-1 | ○ | 十亀2点、森田 今井 |
||||
窪田 | U-12 | 3-2 | ○ | 十亀2点、山本 | ||||
3 | 15 | 土 | メモリアルカップ 予選リーグ |
菅田 | U-12 | 2-1 | ○ | 笠原、柳下 |
荏原久万 | U-12 | 5-1 | ○ | 柳下2点、笠原 | ||||
小野 | U-12 | 1-1 | △ | 十亀 | ||||
3 | 9 | 日 | フレンドリーマッチ | FC.1SQUARE | U-11 | 4-0 | ○ | |
観音寺グローサー | U-11 | 1-1 | △ | |||||
M2T | U-11 | 0-3 | × | |||||
M2T | U-11 | 1-2 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-10 | 0-0 | △ | |||||
FC.1SQUARE | U-10 | 7-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-10 | 5-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 0-1 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-9 | 3-0 | ○ | |||||
3 | 8 | 土 | FC1.SQUARE招待 優秀選手賞 |
FC1.SQUARE | U-10 | 9-1 | ○ | |
河野 | U-10 | 6-1 | ○ | |||||
朝比奈 | U-10 | 3-3 | △ | |||||
北久米 | U-10 | 5-3 | ○ | |||||
FC1.SQUARE | U-9 | 20-2 | ○ | |||||
多喜浜 | U-9 | 0-5 | × | |||||
シエラ | U-9 | 4-2 | ○ | |||||
北久米 | U-9 | 0-3 | × | |||||
2 | 23 | 日 | フレンドリーマッチ | 双葉 | U-10 | 2-4 | × | |
M2T | U-10 | 0-2 | × | |||||
三津浜 | U-10 | 4-0 | ○ | |||||
宮前 | U-10 | 0-3 | × | |||||
フレンドリーマッチ | 石井東Avs帝人A | U-12 | 1-3 | × | ||||
石井東Bvs帝人B | U-12 | 0-0 | △ | |||||
石井東AvsワンスクA | U-12 | 2-3 | × | |||||
石井東BvsワンスクB | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
石井東Avs帝人 | U-12 | 1-4 | × | |||||
フレンドリーマッチ | 小野 | U-11 | 2-0 | ○ | ||||
帝人B | U-11 | 0-2 | × | |||||
吉田 | U-11 | 2-2 PK2-3 |
× | |||||
石井B | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
2 | 22 | 土 | フレンドリーマッチ | 帝人 | U-11 | 0-4 | × | |
宮西 | U-11 | 1-2 | × | |||||
鬼北 | U-11 | 1-2 | × | |||||
麻生 | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
2 | 16 | 日 | 小野招待 2位グループ1位でした ![]() |
双葉 | U-12 | 2-0 | ○ | |
シエラ | U-12 | 0-1 | × | |||||
キッズ | U-12 | 1-1 PK3-2 |
○ | |||||
水都 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
2 | 11 | 火 (祝) |
Fリーグフェスティバル 準優勝でした 優秀選手 (6年)阿部夏己 (5年)中野桂舟 (4年)砂川太生 (3年)沖宮 快 (2年)吉田優樹 (1年)沖宮 駿 |
キッズ | U-12 | 5-2 | ○ | |
M2T | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
キッズ | U-11 | 0-6 | × | |||||
双葉/城北 | U-11 | 0-7 | × | |||||
荏原/双葉 | U-10 | 2-6 | × | |||||
荏原/キッズ | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
石井東/城北 vs双葉/荏原 |
U-9 | 15-2 | ○ | |||||
石井東/城北vs小野 | U-9 | 7-2 | ○ | |||||
石井東/城北/荏原/双葉 vs石井北/M2T |
U-8 | 3-8 | × | |||||
石井東/城北/荏原/双葉 vs小野/久万 |
U-8 | 2-5 | × | |||||
石井東/双葉/石井北 vs小野/城北 |
U-7 | 2-3 | × | |||||
石井東/双葉/石井北 vsM2T/荏原 |
U-7 | 7-0 | ○ | |||||
2 | 9 | 日 | 新人戦![]() |
双葉 | U-11 | 0-0 PK3-4 |
× | |
砥部 | U-11 | 0-1 | × | |||||
2 | 2 | 日 | 中予選手権![]() ![]() ![]() ![]() |
準々決勝 vs河野北条 |
U-12 | 6-1 | ○ | 十亀3点 柳下3点 |
準決勝 vsFC1.SQUARE |
U-12 | 6-1 | ○ | 十亀4点 柳下2点 |
||||
決勝 vs帝人A |
U-12 | 4-1 | ○ | 十亀3点 柳下 |
||||
2 | 1 | 土 | 中予選手権 Aチームは決勝トーナメント進出です ![]() |
石井東Avs桑原 | U-12 | 12-0 | ○ | 十亀5点、柳下4点、 笠原2点、中野海斗 |
石井東Avs潮見 | U-12 | 4-0 | ○ | 十亀3点、笠原 | ||||
石井東Avs松前 | U-12 | 13-0 | ○ | 十亀6点、笠原 阿部、柳下 中野桂舟、森田 山本、白石 |
||||
石井東Bvs北久米 | U-12 | 0-2 | × | |||||
石井東Bvs素鵞 | U-12 | 0-0 PK3-4 |
× | |||||
1 | 25 | 日 | フレンドリーマッチ | 岡小 | U-11 | 5-1 | ○ | |
河野北条 | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
窪田 | U-11 | 5-0 | ○ | |||||
番町 | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
1 | 25 | 日 | セルジオ越後杯 フットサル大会 ![]() ![]() ![]() ![]() |
決勝 vs松山城北 |
U-12 | 8-0 | ○ | 柳下3点、十亀3点 笠原、オウンゴール |
準決勝 vs堀江 |
U-12 | 8-0 | ○ | 笠原3点、十亀3点 阿部、柳下 |
||||
1 | 24 | 土 | セルジオ越後杯 フットサル大会 |
荏原 | U-12 | 13-0 | ○ | 十亀7点、阿部3点 柳下、今井 オウンゴール |
味酒 | U-12 | 7-1 | ○ | 笠原3点、柳下2点 十亀、阿部 |
||||
素鵞 | U-12 | 11-0 | ○ | 柳下4点、十亀2点 笠原2点、光田、 阿部、片岡 |
||||
フレンドリーマッチ | 川之江 | U-11 | 2-0 | ○ | ||||
神拝 | U-11 | 0-1 | × | |||||
BARI | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
丹原 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
1 | 19 | 日 | フレンドリーマッチ | 窪田 | U-11 | 2-0 | ○ | |
三津浜 | U-11 | 0-5 | × | |||||
素鵞 | U-11 | 3-2 | ○ | |||||
みどり | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
フレンドリーマッチ | 三津浜 | U-10 | 0-2 | × | ||||
帝人 | U-10 | 0-3 | × | |||||
窪田 | U-10 | 2-1 | ○ | |||||
河野北条 | U-10 | 8-0 | ○ | |||||
Fリーグ | 石井北 | U-12 | 4-0 | ○ | ||||
荏原久万 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
M2T | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-12 | 7-0 | ○ | |||||
1 | 18 | 土 | Fリーグ | 石井北 | U-11 | 2-1 | ○ | |
松山城北 | U-11 | 0-0 | △ | |||||
荏原久万 | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
松山城北 | U-11 | 0-5 | × | |||||
1 | 13 | 月 | フクヤスポーツ杯 | 味酒 | U-12 | 1-3 | × | |
川上 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
久万 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
荏原 | U-12 | 2-2 PK3-2 |
○ | |||||
1 | 12 | 日 | EBC杯県大会![]() 初の愛媛県制覇 結果トーナメント表 優秀選手 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
準決勝 vsFC.1SQUARE |
U-12 | 2-0 | ○ | 十亀2点 |
決勝 vsFC今治 |
U-12 | 4-0 | ○ | 柳下2点、十亀2点 | ||||
1 | 11 | 土 | EBC杯県大会 ベスト4進出です |
野村 | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀2点 |
今治南 | U-12 | 4-2 | ○ | 柳下、笠原 十亀、阿部 |
||||
1 | 4 5 |
土 日 |
バーモントカップ 全国大会 ![]() 全国ベスト16でした |
決勝トーナメント ラウンド16 vsヴェールメリオ (新潟県) ![]() |
U-12 | 7-7 PK4-5 |
× | 十亀4点 笠原 中野海斗 オウンゴール |
予選ラウンド vs若鮎長良FCインテリオール(岐阜県) ![]() |
U-12 | 7-8 | × | 笠原4点 十亀3点 |
||||
予選ラウンド vsラドソン滋賀U−12(滋賀県) ![]() |
U-12 | 8-3 | ○ | 十亀5点 柳下2点 阿部 |
||||
予選ラウンド vsアンフィニマキFCU−12(北海道) ![]() |
U-12 | 5-2 | ○ | 十亀2点 笠原 阿部 中野桂舟 |
||||
12 | 28 | 土 | フレンドリーマッチ | FC.1SQUARE | U-10 | 1-5 | × | |
FC.1SQUARE | U-9 | 3-1 | ○ | |||||
河野北条 | U-12 | 3-4 | × | |||||
河野北条 | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
FC.1SQUARE | U-12 | 0-5 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-11 | 0-1 | × | |||||
河野北条 | U-10 | 7-4 | ○ | |||||
河野北条 | U-9 | 12-0 | ○ | |||||
石井東Avs石井東B | U-12 | 3-2 | − | |||||
石井東Avs石井東B | U-11 | 4-1 | − | |||||
河野北条 | U-12 | 1-2 | × | |||||
河野北条 | U-11 | 1-5 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-12 | 1-5 | × | |||||
FC.1SQUARE | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
河野北条 | U-10 | 5-3 | ○ | |||||
河野北条 | U-9 | 20-0 | ○ | |||||
12 | 23 | 日 | フットサル交流戦 結果表 |
石井北 | U-12 | 4-0 | ○ | |
久万 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
松山城北 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
荏原 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
川上 | U-12 | 5-1 | ○ | |||||
素鵞 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
ファミリーフットサル | 荏原 | ファミリー | 4-0 | ○ | ||||
久万 | ファミリー | 0-4 | × | |||||
東温 | ファミリー | 4-0 | ○ | |||||
フレンドリーマッチ | 小野 | U-11 | 0-3 | × | ||||
M2T | U-11 | 0-3 | × | |||||
小野 | U-11 | 0-2 | × | |||||
M2T | U-11 | 0-7 | × | |||||
M2T | U-10 | 0-1 | × | |||||
小野 | U-10 | 2-1 | ○ | |||||
M2T | U-10 | 0-0 | △ | |||||
小野 | U-10 | 0-3 | × | |||||
12 | 21 | 土 | フレンドリーマッチ | 河野北条 | U-12 | 7-2 | ○ | |
M2T | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
M2T | U-10 | 3-0 | ○ | |||||
清水 | U-10 | 0-0 | △ | |||||
12 | 14 | 土 | フットサル フレンドリーマッチ |
窪田 | U-12 | 9-2 | ○ | |
9-5 | ○ | |||||||
5-5 | △ | |||||||
12 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | FC今治 | U-11 | 1-0 | ○ | |
イーグルス | U-11 | 0-1 | × | |||||
FC今治 | U-11 | 3-2 | ○ | |||||
イーグルス | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
FC今治 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
イーグルス | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
FC今治 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
イーグルス | U-11 | 0-0 | △ | |||||
フレンドリーマッチ | 清水 | U-12 | 1-1 | △ | ||||
FC1.SQUARE | U-12 | 1-1 | △ | |||||
鬼北チグリーニョ | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
井川FC | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
フレンドリーマッチ | 窪田 | U-10 | 0-0 | △ | ||||
M2T | U-10 | 4-2 | ○ | |||||
12 | 14 | 土 | フレンドリーマッチ (エイトマンツアー) |
宮前 | U-8 | 0-1 | × | |
トレーフル | U-8 | 2-4 | × | |||||
小野 | U-8 | 10-0 | ○ | |||||
MFC | U-8 | 3-1 | ○ | |||||
味酒 | U-10 | 3-1 | ○ | |||||
MFC | U-10 | 3-3 | △ | |||||
小野 | U-10 | 3-3 | △ | |||||
トレーフル | U-10 | 6-0 | ○ | |||||
12 | 8 | 日 | 親子サッカー | 岡小 | U-10 親子 |
1-1 PK6-5 |
○ | 正岡 |
味生 | U-10 親子 |
1-4 | × | 大野 | ||||
12 | 7 | 土 | 岡山遠征![]() |
ピナクル倉敷A | U-12 | 0-1 | × | |
矢掛 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
ヴィスポ | U-12 | 7-0 | ○ | |||||
Jフィールド津山 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
FCヴィバルテ | U-12 | 1-1 | △ | |||||
12 | 1 | 日 |
![]() |
三津浜 | U-12 | 6-0 | ○ | 十亀2点、阿部 山本、柳下、笠原 |
椿 | U-12 | 12-1 | ○ | 十亀4点、柳下2点 光田2点、阿部、森田、片岡、上甲 |
||||
麻生 | U-12 | 2-0 | ○ | 阿部、柳下 | ||||
11 | 24 | 日 | フレンドリーマッチ | シエラ | U-12 | 8-0 | ○ | |
水都 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
水都 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
水都 | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
喜多 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
11 | 23 | 土 | バーモントカップ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
準々決勝 vs潮見 |
U-12 | 6-1 | ○ | 十亀4点 笠原、柳下 |
準決勝 vs喜多 |
U-12 | 9-3 | ○ | 十亀5点 柳下3点、笠原、 |
||||
決勝 vs窪田 |
U-12 | 6-5 | ○ | 笠原2点、十亀2点 阿部、柳下 |
||||
11 | 17 | 日 | バーモントカップ 決勝トーナメント進出 ![]() ![]() |
潮見 | U-12 | 7-0 | ○ | 柳下3点、十亀2点 片岡、中野海斗 |
BARI-FC | U-12 | 13-0 | ○ | 柳下4点、十亀2点、阿部2点、笠原、中野海斗、渡邊、片岡、オウン | ||||
川上 | U-12 | 8-1 | ○ | 十亀4点、阿部2点、柳下、中野海斗 | ||||
11 | 17 | 日 | 市スポ少大会B![]() ![]() ![]() |
みどり | U-11 | 0-0 PK4-3 |
○ | |
帝人 | U-11 | 0-1 | × | |||||
11 | 16 | 土 | 市スポ少大会B | 浮穴 | U-11 | 4-0 | ○ | 白石2点、名嶋、内村 |
味酒 | U-11 | 5-0 | ○ | 中野桂舟2点、白石、国貞、オウン | ||||
宮前 | U-11 | 1-0 | ○ | 中野海斗 | ||||
11 | 9 | 土 | フットサルフレンドリーマッチ | 喜多 | U-12 | 0-2 | × | |
窪田 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
喜多 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
窪田 | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
喜多 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
窪田 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
11 | 8 | 金 | フットサルフレンドリーマッチ | 松山城北 | U-12 | 3-0 | ○ | |
三津浜 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
松山城北 | U-12 | 5-3 | ○ | |||||
三津浜 | U-12 | 6-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
三津浜 | U-12 | 4-0 | ○ | |||||
11 | 9 | 土 | 市スポ少大会A![]() |
垣生 | U-12 | 2-0 | ○ | 上甲 |
松山城北 | U-12 | 0-0 PK3-2 |
○ | |||||
石井 | U-12 | 0-4 | × | |||||
11 | 3 | 日 | 長友杯 準優勝でした ![]() ![]() ![]() |
ピナクル倉敷 | U-12 | 1-0 | ○ | 笠原 |
福山東部 | U-12 | 6-1 | ○ | 柳下2点、今井2点 笠原、中野海斗 |
||||
帝人 | U-12 | 2-2 延長0-1 |
× | 笠原、阿部 | ||||
11 | 3 | 日 | ライオンズカップ![]() ![]() ![]() |
帝人 | U-10 | 0-6 | × | |
水都 | U-10 | 1-4 | × | 梶川 | ||||
11 | 2 | 土 | 長友杯 | レッドスターズ | U-12 | 4-0 | ○ | 柳下3点、十亀 |
大西SS | U-12 | 8-0 | ○ | 十亀3点、阿部、2点柳下2点、光田 | ||||
多喜浜・垣生 | U-12 | 7-0 | ○ | 十亀6点、柳下 | ||||
10 | 27 | 日 | フットサル フレンドリーマッチ |
荏原久万 | U-12 | 7-0 | ○ | |
BARI-B | U-12 | 15-0 | ○ | |||||
城南 | U-12 | 4-3 | ○ | |||||
BARI-A | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
しまなみ | U-12 | 5-2 | ○ | |||||
清水 | U-12 | 1-2 | × | |||||
10 | 27 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井北 | U-10 | 1-0 | ○ | |
松山城北 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
荏原 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
石井東U-10vsU-11 | U-10 | 0-3 | × | |||||
石井北 | U-9 | 8-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-9 | 3-0 | ○ | |||||
石井北 | U-9 | 5-1 | ○ | |||||
10 | 26 | 土 | 中予JrリーグU-12![]() ![]() |
1SGUARE | U-12 | 0-2 | × | |
帝人 | U-12 | 2-2 | △ | 片岡、柳下 | ||||
キッズ | U-12 | 1-1 | △ | 柳下 | ||||
10 | 19 | 土 | 高須賀杯 | 小野 | U-11 | 0-0 PK1-2 |
× | |
上灘 | U-11 | 6-0 | ○ | 中野桂舟2点 中野海斗2点 正岡、白石 |
||||
10 | 14 | 月 | 中予Jrリーグ U-11 |
MFC | U-11 | 1-1 | △ | 宮本 |
宮前 | U-11 | 0-2 | × | |||||
麻生 | U-11 | 1-2 | × | 正岡 | ||||
10 | 13 | 日 | フレンドリーマッチ | キッズ | U-10 | 1-3 | × | |
荏原久万 | U-10 | 1-3 | × | |||||
久枝 | U-10 | 1-3 | × | |||||
宮西 | U-10 | 2-4 | × | |||||
10 | 13 | 日 | フレンドリーマッチ | ティアラ | U-12 | 0-1 | × | |
国安 | U-12 | 6-0 | ○ | |||||
国安 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
ティアラ | U-12 | 0-2 | × | |||||
10 | 13 | 日 | しおさいカップ フットサル大会 決勝トーナメント ![]() ![]() ![]() ![]() |
決勝 vs喜多 | U-12 | 4-0 | ○ | 十亀2点、笠原、柳下 |
準決勝 vs窪田 | U-12 | 7-4 | ○ | 十亀3点、柳下2点、笠原2点 | ||||
松山城北 | U-12 | 4-2 | ○ | 十亀2点、阿部、笠原 | ||||
10 | 12 | 土 | しおさいカップ フットサル大会 予選リーグ |
石井北 | U-12 | 14-0 | ○ | 十亀5点、笠原3点、上甲2点、柳下、渡辺、今井、山口 |
小野 | U-12 | 2-1 | ○ | 十亀2点 | ||||
久米 | U-12 | 20-2 | ○ | 十亀5点、白石4点、笠原3点、柳下2点、中野海斗2点、阿部、片岡、渡辺、今井 | ||||
10 | 12 | 土 | フレンドリーマッチ | M2T | U-11 | 0-0 | △ | |
0-2 | × | |||||||
0-2 | × | |||||||
0-4 | × | |||||||
0-2 | × | |||||||
U-10 | 1-0 | ○ | ||||||
1-0 | ○ | |||||||
1-3 | × | |||||||
2-1 | ○ | |||||||
10 | 12 | 土 | 水都カップ![]() |
シエラ西条 | U-9 | 1-2 | × | |
西条 | U-9 | 1-1 | △ | |||||
今治南 | U-9 | 2-1 | ○ | |||||
10 | 6 | 日 | 南海放送杯![]() ![]() ![]() |
決勝vs野村 | U-12 | 2-3 | × | 十亀、光田 |
準決勝vs清水 | U-12 | 4-2 | ○ | 十亀3点、笠原、 | ||||
10 | 5 | 土 | 南海放送杯 |
FC今治 | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀2点 |
石井 | U-12 | 5-2 | ○ | 十亀3点、阿部、柳下 | ||||
9 | 29 | 日 | フレンドリーマッチ | 松山城北 | U-9 | 1-0 | ○ | |
石井北 | U-9 | 6-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-9 | 3-1 | ○ | |||||
石井北 | U-9 | 2-1 | ○ | |||||
9 | 29 | 日 | 中予Jrリーグ (U-12) ![]() ![]() |
宮前 | U-12 | 5-0 | ○ | 十亀4点、阿部 |
M2T | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀2点 | ||||
みどり | U-12 | 0-0 | △ | |||||
9 | 28 | 土 | フレンドリーマッチ | M2T | U-12 | 7-2 | ○ | |
M2T | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
清水 | U-12 | 10-0 | ○ | |||||
M2T | U-12 | 3-0 | ○ | |||||
1.SQU | U-12 | 1-1 | △ | |||||
9 | 23 | 月 | Fリーグ(U-12) | キッズ | U-12 | 3-0 | ○ | 柳下2点、阿部 |
久万 | U-12 | 1-1 | △ | 光田 | ||||
松山城北 | U-12 | 7-0 | ○ | 笠原3点、柳下2点、中野桂舟、白石 | ||||
荏原 | U-12 | 2-0 | ○ | 今井、湧川 | ||||
9 | 16 | 月 | 県スポ少大会 Aグループ準優勝でした ![]() ![]() |
三島FC | U-12 | 3-0 | ○ | 光田2点、渡辺 |
近永 | U-12 | 1-1 PK7-6 |
○ | 片岡 | ||||
北条 | U-12 | 1-2 | × | 上甲 | ||||
9 | 15 | 日 | 中予JrリーグU-12![]() ![]() |
窪田 | U-12 | 2-0 | ○ | 光田、中野桂舟 |
松山 | U-12 | 2-1 | ○ | 柳下、笠原 | ||||
河野北条 | U-12 | 2-3 | × | 今井、片岡 | ||||
9 | 14 | 土 | JFAサッカーフェスティバル | 多喜浜 | U-10 | 5-2 | ○ | |
宮西 | U-10 | 0-7 | × | |||||
9 | 14 | 土 | 中予JrリーグU-11 グループ2位でした ![]() ![]() ![]() ![]() |
帝人A | U-11 | 0-1 | × | |
久枝 | U-11 | 3-1 | ○ | 中野桂舟、中野海斗 オウンゴール |
||||
浮穴 | U-11 | 2-0 | ○ | 正岡、白石 | ||||
9 | 7 | 土 | 南海放送杯![]() ![]() |
窪田 | U-12 | 5-0 | ○ | 十亀2点、笠原2点、阿部 |
双葉 | U-12 | 5-1 | ○ | 十亀3点、阿部、森田 | ||||
伊予 | U-12 | 2-0 | ○ | 白石、柳下 | ||||
8 | 31 | 土 | Fリーグ | M2T | U-12 | 4-0 | ○ | |
松山城北 | U-12 | 6-1 | ○ | |||||
小野 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
双葉 | U-12 | 1-2 | × | |||||
8 | 25 | 日 | 椿カップ![]() ![]() |
今治東 | U-12 | 8-0 | ○ | 十亀5点、中野海斗、柳下、光田 |
麻生 | U-12 | 4-1 | ○ | 十亀2点、笠原、柳下 | ||||
浮穴 | U-12 | 7-0 | ○ | 十亀4点、光田、柳下、中野海斗 | ||||
荏原久万 | U-12 | 3-1 | ○ | 十亀3点 | ||||
8 | 24 | 土 | EXILE CUPフットサル大会 | 石井東Avsゴル神田 | U-11 | 0-3 | × | |
石井東Avs潮見 | U-11 | 0-2 | × | |||||
石井東BvsFC.1SQUARE | U-11 | 0-8 | × | |||||
石井東BvsPiso Cereza | U-11 | 0-2 | × | |||||
8 | 24 | 土 | フレンドリーマッチ | 福山ローザ | U-12 | 3-0 | ○ | |
帝人 | U-12 | 0-1 | × | |||||
清水FC | U-12 | 1-1 | △ | |||||
FCヴィバルデ | U-12 | 2-3 | × | |||||
8 | 11 | 日 | フレンドリーマッチ | ゼブラ | U-12 | 1-2 | × | |
キッズ | U-11 | 1-1 | △ | |||||
キッズ | U-12 | 1-1 | △ | |||||
キッズ | U-11 | 0-3 | × | |||||
キッズ | U-11 | 2-2 | △ | |||||
キッズ | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
キッズ | U-11 | 1-5 | × | |||||
ゼブラ | U-12 | 1-1 | △ | |||||
キッズ | U-11 | 1-2 | × | |||||
8 | 4 | 日 | フレンドリーマッチ | 窪田 | U-11 | 1-0 | ○ | |
0-2 | × | |||||||
0-0 | △ | |||||||
1-1 | △ | |||||||
1-0 | ○ | |||||||
久万高原杯 2位グループ1位でした ![]() ![]() ![]() |
西条 | U-12 | 4-0 | ○ | 柳下2点、十亀2点 | |||
久万 | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀、湧川 | ||||
麻生 | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀2点 | ||||
8 | 3 | 土 | 久万高原杯 | 味酒 | U-12 | 1-1 | △ | 柳下 |
砥部 | U-12 | 4-1 | ○ | 柳下2点、十亀、光田 | ||||
ちびっこサッカーフェスティバル![]() ![]() |
水都B | U-9 | 2-0 | ○ | ||||
八幡浜 | U-9 | 0-2 | × | |||||
KTT | U-9 | 1-4 | × | |||||
7 | 27 | 日 | エリエールフーズカップ![]() ![]() ![]() |
三津浜 | U-11 | 2-0 | ○ | 佐藤、内村 |
井川 | U-11 | 3-0 | ○ | 宮本、内村、中野桂 | ||||
四国中央市トレセン | U-11 | 2-3 | × | 中野桂、内村 | ||||
7 | 26 | 土 | フレンドリーマッチ | 四国中央市トレセン | U-11 | 0-10 | × | |
三島FC | U-11 | 1-0 | × | |||||
エリエールフーズカップ | 四国中央市トレセン | U-11 | 0-1 | × | ||||
土居 | U-11 | 17-1 | ○ | 白石4点、中野桂4点、宮本3点、坪埼2点、内村2点、佐藤、中野海斗 | ||||
7 | 21 | 日 | フレンドリーマッチ | 帝人 | U-12 | 2-3 | × | |
リベルタ明石Jrユース | U-12 | 0-4 | × | |||||
夏の陣 1.SQUARE招待 4位でした |
FC 1.SQUARE | U-12 | 1-2 | × | ||||
帝人 | U-12 | 1-3 | × | |||||
7 | 21 | 日 | MFCサマーカップ![]() ![]() |
窪田 | U-10 | 4-0 | ○ | |
今治南 | U-10 | 2-2 PK3-2 |
○ | |||||
和霊 | U^10 | 3-1 | ○ | |||||
7 | 20 | 土 | フレンドリーマッチ | 石井東Avs林埼・里浦 | U-12 | 0-2 | × | |
石井東Bvsリベルタ明石 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
夏の陣 1.SQUARE招待 |
石井東Avs三津浜 | U-12 | 2-0 | ○ | ||||
石井東Avs高知南 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
石井東BvsM2T | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
石井東Bvsリベルタ明石 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
7 | 20 | 土 | MFCサマーカップ![]() |
久枝 | U-10 | 0-4 | × | |
伊予 | U-10 | 0-7 | × | |||||
和霊 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
7 | 15 | 月 | フレンドリーマッチ | Sierra FC | U-10 | 7-0 | ○ | |
清水FC | U-10 | 1-2 | × | |||||
キッズ | U-10 | 4-7 | × | |||||
丹原SS | U-10 | 2-5 | × | |||||
