2020年度試合結果
| 月 | 日 | 曜日 | 試合名 | カテゴ リー |
対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 公式戦等 得点者 |
| 3 | 14 | 日 | メモリアルカップ |
U-12 | 重信 | 2-3 | × | |
| さくら | 0-0 PK 3-1 |
○ | ||||||
| 2 | 28 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | 久米 | 0-0 | △ | |
| 2-0 | ○ | |||||||
| 0-0 | △ | |||||||
| U-11 | 1-1 | △ | ||||||
| 0-0 | △ | |||||||
| 2-0 | ○ | |||||||
| 2 | 23 | 火 (祝) |
フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 0-1 | × | |
| 0-0 | △ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 0-1 | × | |||||||
| U-11 | 1-0 | ○ | ||||||
| 2-0 | ○ | |||||||
| 2-1 | ○ | |||||||
| 3-0 | ○ | |||||||
| 2 | 21 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 0-0 | △ | |
| 0-0 | △ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 2-2 | △ | |||||||
| U-11 | 双葉 | 2-0 | ○ | |||||
| 0-1 | × | |||||||
| 0-1 | × | |||||||
| 0-0 | △ | |||||||
| 2 | 20 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 2-0 | ○ | |
| 2-0 | ○ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 0-4 | × | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| U-11 | 双葉 | 0-1 | ○ | |||||
| 4-0 | ○ | |||||||
| 2-0 | ○ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 1-0 | ○ | |||||||
| 2 | 13 | 土 | センチュリーライオンズカップ・中予選手権 無念!得失点差で決勝リーグに進めず |
U-12 | 浮穴 | 6-0 | ○ | 西岡隼人3点、深田、重見、森 |
| 久枝 | 1-0 | ○ | 菅颯太 | |||||
| 岡小 | 1-2 | × | 菅颯太 | |||||
| 2 | 11 | 木 (祝) |
2021中予フットサルリーグU-11 |
U-11 | 石井東A vsHISAEDA FCjr |
3-4 | × | 菅颯太2点、オウンゴール |
| 石井東A vs松山城北A |
1-5 | × | 菅颯太 | |||||
| 石井東A vs荏原久万 |
2-3 | × | 菅颯太、菅恭冶 | |||||
| 石井東B vs松山城北B |
0-13 | × | ||||||
| 石井東B vs伊予 |
0-10 | × | ||||||
| 石井東B vs小野 |
2-7 | × | 川崎、森岡 | |||||
| 12 | 5 | 土 | 新人戦中予予選 |
U-11 | トレーフル | 1-2 | × | 菅颯太 |
| 椿 | 5-0 | ○ | 今井2点、近藤、大久保、菅颯太 | |||||
| 11 | 23 | 月 (祝) |
藤岡杯フットサル大会 |
U-11 | 窪田 | 5-1 | ○ | |
| 川上 | 3-0 | ○ | ||||||
| 松山城北 | 0-5 | × | ||||||
| 小野 | 3-4 | × | ||||||
| 11 | 22 | 日 | ゴールデンリーグ | U-10 | 大西K | 3-2 | ○ | |
| 双葉 | 1-8 | × | ||||||
| LIT新居浜 | 0-3 | × | ||||||
| 神拝 | 1-0 | ○ | ||||||
| 11 | 21 | 土 | フレンドリーマッチ | U-11 | 桑原 | 0-2 | × | |
| 潮見 | 0-2 | × | ||||||
| 11 | 21 | 土 | 松山市スポ少大会 5年生の部 準優勝でした |
U-11 | 決勝 松山城北 |
0-3 | × | |
| 桑原 | 1-0 | ○ | 川崎 | |||||
| 11 | 14 | 土 | 松山市スポ少大会 5年生の部 グループ1位 |
U-11 | さくら | 1-0 | ○ | 近藤 |
| 小野 | 1-0 | ○ | 近藤 | |||||
| MIBU2たちばな | 0-3 | × | ||||||
| 11 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | U-9 | 荏原久万 | 2-1 | ○ | |
| 石井北 | 5-1 | ○ | ||||||
| 荏原久万 | 0-0 | △ | ||||||
| 双葉 | 1-0 | ○ | ||||||
| 双葉 | 0-1 | × | ||||||
| 小野 | 1-1 | △ | ||||||
| 石井北 | 7-0 | ○ | ||||||
| 11 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | レアルフルカワ | 1-4 | × | |
| エルピス | 2-4 | × | ||||||
| 荏原久万 | 5-1 | ○ | ||||||
| 川上 | 2-0 | ○ | ||||||
| U-11 | 石井東A vs石井東B |
2-1 | - | |||||
| 石井東A vsレアルフルカワB |
8-2 | ○ | ||||||
| 石井東A vsレアルフルカワA |
1-4 | × | ||||||
| 石井東A vsエルピス |
1-4 | × | ||||||
| 石井東B vs石井東A |
1-2 | - | ||||||
| 石井東B vsレアルフルカワA |
2-1 | ○ | ||||||
| 石井東B vsレアルフルカワB |
1-3 | × | ||||||
| 石井東B vsエルピス |
2-9 | × | ||||||
| 11 | 8 | 日 | フレンドリーマッチ | U-11 | 小野 | 0-1 | × | |
| みどり | 0-2 | × | ||||||
| 石井 | 0-1 | × | ||||||
| 小野 | 0-5 | × | ||||||
| みどり | 1-2 | × | ||||||
| 石井 | 1-0 | ○ | ||||||
| 11 | 8 | 日 | Fリーグ | U-10 | 城西 | 3-6 | × | |
| 城西 | 3-4 | × | ||||||
| 城西B | 2-5 | × | ||||||
| 城西A | 0-9 | × | ||||||
| 10 | 31 | 土 | 全日中予予選 |
U-12 | 松山SS | 1-5 | × | 菅颯太 |
| 双葉 | 5-0 | ○ | 伊賀2点、西岡隼人2点、菅颯太 | |||||
| 10 | 24 | 土 | 愛媛県スポーツ少年団大会 | U-12 | 内子 | 1-2 | × | 伊賀 |
| 素鵞 | 7-1 | ○ | 西岡隼人3点、大久保2点、森、菅颯太 | |||||
| 10 | 18 | 日 | フレンドリーマッチ | U-9 | 荏原久万 | 0-2 | × | |
| 石井北 | 6-0 | ○ | ||||||
| 荏原久万 | 0-3 | × | ||||||
| 双葉 | 5-0 | ○ | ||||||
| 双葉 | 4-1 | ○ | ||||||
| 松山城北 | 0-1 | × | ||||||
| 石井北 | 8-0 | ○ | ||||||
| 10 | 18 | 日 | ミズノチャレンジカップ |
U-11 | 久枝 | 0-3 | × | |
| さくら |
1-1 PK 3-2 |
○ | 川崎 | |||||
| 荏原久万 | 1-1 PK 2-3 |
× | 大久保 | |||||
| 10 | 17 | 土 | ミズノチャレンジカップ |
U-11 | 荏原久万 | 6-0 | ○ | 菅颯太3点、大久保、菅恭冶、川崎 |
| FC JJ | 2-0 | ○ | 菅颯太、近藤 | |||||
| トレーフル | 1-2 | × | 菅颯太 | |||||
| 10 | 4 | 日 | フレンドリーマッチ | U-10 | 帝人 | 1-3 | ||
| 重信K | 0-5 | |||||||
| 帝人 | 1-0 | |||||||
| 宮前 | 1-1 | |||||||
| 帝人 | 0-1 | |||||||
| 10 | 3 | 土 | フレンドリーマッチ | U-11 | 小野 | 2-0 | ○ | |
| 双葉 | 2-0 | ○ | ||||||
| 小野 | 0-1 | × | ||||||
| 双葉 | 1-0 | ○ | ||||||
| 9 | 26 | 土 | フレンドリーマッチ | U-10 | 小野 | 0-4 | × | |
| 双葉 | 1-1 | △ | ||||||
| 小野 | 1-4 | × | ||||||
| 双葉 | 0-3 | × | ||||||
| 9 | 27 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | 北条 | 6-0 | ○ | |
| みどり | 2-0 | ○ | ||||||
| 椿 | 3-0 | ○ | ||||||
| 椿 | 2-3 | × | ||||||
| みどり | 2-3 | × | ||||||
| 北条 | 3-2 | ○ | ||||||
| 9 | 22 | 火 (祝) |
Fリーグ | U-11 | 小野 | 2-2 | △ | |
| トレーフル | 0-4 | × | ||||||
| ゼブラC | 0-6 | × | ||||||
| U-9 | 城西B | 4-5 | × | |||||
| トレーフル | 0-5 | × | ||||||
| 荏原久万 | 0-6 | × | ||||||
| 8 | 30 | 日 | LIVENTサッカーフェスティバル | U-11 | 神村 | 0-4 | × | |
| 佐川 | 0-6 | × | ||||||
| 高津 | 2-3 | × | ||||||
| 9 | 22 | 火 (祝) |
中予Jrリーグ | U-12 | 重信K | 2-0 | ○ | 菅颯太2点 |
| 帝人 | 0-7 | × | ||||||
| 9 | 21 | 月 (祝) |
ESS FESTIVAL | U-12 | ネクサス | 0-4 | × | |
| 八西 | 5-0 | ○ | ||||||
| FCJJ | 2^2 | △ | ||||||
| 9 | 19 | 土 | 中予Jrリーグ | U-12 | 石井 | 2-3 | × | 菅颯太、西岡隼人 |
| トレーフル | 4-1 | ○ | 遠藤、森、菅颯太、菅恭冶 | |||||
| 9 | 19 | 土 | ゴールデンリーグ | U-10 | 三芳 | 3-5 | × | |
| LIT | 0-9 | × | ||||||
| 荏原久万 | 0-6 | × | ||||||
| 8 | 30 | 日 | 椿FCフレンドリーマッチ | U-12 | 大洲 | 0-3 | × | |
| 三芳 | 0-2 | × | ||||||
| さくら | 1-0 | ○ | ||||||
| 椿 | 1-2 | × | ||||||
| 8 | 29 | 土 | ライオンズカップ |
U-10 | 河野 | 0-3 | × | |
| リヴェント | 0-7 | × | ||||||
| 浮穴 | 3-0 | ○ | 重見2点、山崎 | |||||
| 8 | 22, 23 |
土 日 |
フレンドリーマッチ | U-12 | 八幡浜 | 0-2 | × | |
| 喜多 | 0-1 | × | ||||||
| 上灘 | 0-2 | × | ||||||
| 荏原久万 | 1-0 | ○ | ||||||
| さくら | 2-3 | × | ||||||
| FCJJ | 2-3 | × | ||||||
| 飯岡 | 0-2 | × | ||||||
| 8 | 16 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | GM | 2-2 | × | |
| 八幡浜 | 2-8 | × | ||||||
| 大洲 | 1-3 | × | ||||||
| 双葉 | 3-2 | ○ | ||||||
| 8 | 9 | 日 | ゴールデンリーグ | U-10 | 川南 | 1-4 | × | |
| 荏原久万 | 0-2 | × | ||||||
| 大西K | 0-6 | × | ||||||
| ゼブラ | 1-4 | × | ||||||
| 8 | 8,9 | 土 日 |
LIVENTサッカーフェスティバル | U-12 | 高津 | 2-5 | × | |
| 八西 | 4-2 | ○ | ||||||
| 宇和 | 0-3 | × | ||||||
| CAVETINA | 0-4 | × | ||||||
| 今治イーグルス | 2-4 | × | ||||||
| 三津浜 | 0-3 | × | ||||||
| 8 | 2 | 日 | フレンドリーマッチ | U-9 | 高津 | 0-4 | × | |
| 丹原 | 7-1 | ○ | ||||||
| 清水 | 2-4 | × | ||||||
| 神拝 | 14-0 | ○ | ||||||
| 8 | 1 | 土 | 南海放送杯 |
U-12 | 岡小 | 1-3 | × | 西岡隼人 |
| 川上 | 3-0 | ○ | 伊賀2点、 西岡隼人 |
|||||
| 7 | 25 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | 久枝 | 0-3 | × | |
| LIVENT | 0-4 | × | ||||||
| みどり | 2-0 | ○ | ||||||
| 7 | 24 | 金 (祝) |
フレンドリーマッチ | U-12 | 荏原久万 | 7-2 | ○ | |
| 椿 | 1-4 | × | ||||||
| さくら | 3-0 | ○ | ||||||
| 7 | 23 | 木 (祝) |
フレンドリーマッチ | U-12 | レアルフルカワA | 1-4 | × | |
| レアルフルカワB | 2-3 | × | ||||||
| 荏原久万 | 5-1 | ○ | ||||||
| 北久米 | 0-3 | × | ||||||
| 7 | 18, 19 |
土日 | 中予Jr U-12交流会 | U-12 | 久枝 | 0-4 | × | |
| 伊予 | 0-5 | × | ||||||
| 北伊予 | 2-1 | ○ | 西岡隼人2点 | |||||
| 宮前 | 1-4 | × | 伊賀 | |||||
| ゼブラB | 1-5 | × | 伊賀 | |||||
| 浮穴 | 5-0 | ○ | 大久保、伊賀、西岡隼人、米澤、オウン | |||||
| 7 | 12 | 日 | Fリーグ | U-10 | 双葉 | 0-5 | × | |
| 城西B | 0-9 | × | ||||||
| トレーフル | 0-7 | × | ||||||
| キッズ | 0-12 | × | ||||||
| 7 | 4 | 土 | フレンドリーマッチ | U-12 | 双葉 | 1-2 | × | |
| 荏原 | 4-0 | ○ | ||||||
| 双葉 | 1-0 | ○ | ||||||
| 6 | 28 | 日 | フレンドリーマッチ | U-12 | 北久米 | 2-1 | ○ | |
| 清水 | 0-2 | × | ||||||
| レアルフルカワB | 1-1 | △ | ||||||
| レアルフルカワA | 1-4 | × | ||||||
| U-10 | レアルフルカワ | 1-6 | × | |||||
| 北久米 | 0-8 | × | ||||||
| レアルフルカワ | 0-3 | × | ||||||
| 北久米 | 0-4 | × | ||||||
| ※ 得点者は、原則公式戦及びそれに準ずる大会のみ掲載します | ||||||||