2012年度試合結果
月 | 日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | カテゴリー | 結果 | 勝敗 | 公式戦得点者 |
3 | 30 31 |
土 日 |
第11回南国高知杯![]() ![]() ![]() ![]() |
高知中央トレセン | U-12 | 3-0 | ○ | 笠原2、今井 |
十津三里ゲンキ | U-12 | 3-0 | ○ | 笠原、柳下、阿部 | ||||
UNO | U-12 | 3-0 | ○ | 笠原2、柳下 | ||||
十津三里ガンバ | U-12 | 4-0 | ○ | 柳下2、阿部 | ||||
エストレーラス高知 | U-12 | 0-1 | × | |||||
南国高知杯 フレンドリーマッチ |
牛鬼 | U-12 | 2-1 | ○ | ||||
3 | 24 | 日 | 親子サッカー | 6年生vs保護者 | 1-0 | ○ | 浅井 | |
5年生vs保護者 | 3-0 | ○ | 上甲、光田、湧川 | |||||
4年生vs保護者 | 0-0 | △ | ||||||
3年生vs保護者 | 0-0 | △ | ||||||
5年生vs保護者 | 3-0 | ○ | 光田、湧川、上甲 | |||||
6年生vs保護者 | 4-0 | ○ | 山田、山本、浅井、片岡 | |||||
4年生vs保護者 | 2-0 | ○ | 中野桂、白石 | |||||
3年生vs保護者 | 0-0 | △ | ||||||
6年生vs指導者&保護者 | 1-0 | ○ | 山田 | |||||
3 | 20 | 水 (祝) |
フレンドリーマッチ | M2T | U-10 | 0-2 | × | |
宮前 | U-10 | 0-2 | × | |||||
フットサル交流戦 | 松山城北 | U-11 | 5-3 | ○ | ||||
久万 | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
久枝 | U-11 | 2-3 | × | |||||
素鵞 | U-11 | 9-0 | ○ | |||||
ファミリーフットサル | 松山城北 | U-12 | 6-4 | ○ | 浅井母得点 | |||
東温FC | U-12 | 2-2 | △ | |||||
重信キッカーズ | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
3 | 16 17 |
土 日 |
メモリアルカップ | 川之江 | U-12 | 0-1 | × | |
小野 | U-12 | 1-4 | × | 川井 | ||||
MFC | U-12 | 1-0 | ○ | 笠原 | ||||
M2T | U-12 | 0-1 | × | |||||
3 | 10 | 日 | 愛媛FC前座試合![]() |
砥部 | U-10 | 1-7 | × | |
船木 | U-10 | 3-3 | △ | |||||
Fリーグ U-11 |
キッズ | U-11 | 2-3 | × | ||||
松山城北 | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 4-1 | ○ | |||||
3 | 9 | 土 | BJ杯フットサル大会 | しまなみ | U-12 | 2-3 | × | |
BARI-Jr B | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
伊予 | U-12 | 1-3 | × | |||||
堀江 | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
清水 | U-12 | 2-3 | × | |||||
3 | 3 | 日 | 小野招待![]() |
伊予 | U-12 | 1-3 | × | |
中萩 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
M2T | U-12 | 1-2 | × | |||||
3 | 2 | 土 | 小野招待![]() ![]() |
M2T | U-11 | 1-1 | △ | |
大西 | U-11 | 6-0 | ○ | |||||
小野 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
荏原 | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
2 | 24 | 日 | フレンドリーマッチ | 喜多 | U-11 | 1-3 | × | |
MIBU2T | U-11 | 1-2 | × | |||||
キッズ | U-11 | 1-1 PK5-4 |
○ | |||||
窪田 | U-11 | 0-1 | × | |||||
2 | 23 | 土 | フレンドリーマッチ | 宮前 | U-11 | 0-1 | × | |
喜多 | U-11 | 0-1 | × | |||||
三津浜 | U-11 | 2-3 | × | |||||
キッズ | U-11 | 1-1 PK2-1 |
○ | |||||
2 | 17 | 日 | フレンドリーマッチ | 味酒 | U-11 | 3-1 | ○ | |
荏原久万 | U-11 | 4-1 | ○ | |||||
1SQUARE | U-11 | 1-2 | × | |||||
2 | 11 | 月 (祝) |
Fリーグフェスティバル | キッズ・荏原 | U-11 | 5-2 | ○ | |
小野・城北・石井北 | U-11 | 4-1 | ○ | |||||
神拝・城北・荏原 | U-10 | 2-2 PK3-1 |
○ | |||||
M2T・双葉 | U-10 | 0-8 | × | |||||
キッズ・城北 | U-9 | 2-1 | ○ | |||||
荏原・M2T | U-9 | 2-0 | ○ | |||||
キッズ | U-8 | 2-10 | × | |||||
小野・城北 | U-8 | 2-2 PK2-3 |
× | |||||
2 | 10 | 日 | 新人戦 代表決定戦で敗退 新人戦結果 中予 東予 南予 |
帝人 | U-11 | 0-2 | × | |
潮見 | U-11 | 6-0 | ○ | 柳下3点、十亀2点、 笠原 |
||||
番町 | U-11 | 10-1 | ○ | 十亀5点、中野桂2点、 笠原、柳下、光田 |
||||
2 | 9 | 土 | フレンドリーマッチ | 三津浜 | U-11 | 5-1 | ○ | |
レッドスターズ | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
清水 | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
デサフィーオ(香川) | U-11 | 1-1 | △ | |||||
2 | 2 | 土 | 中予選手権 11人制 |
重信K | U-12 | 3-0 | ○ | 笠原2点、十亀 |
久米 | U-12 | 1-4 | × | 川井 | ||||
1 | 27 | 日 | セルジオ越後杯 4位グループ2位でした ![]() |
荏原 | U-12 | 0-0 PK0-1 |
× | |
重信 | U-12 | 4-0 | ○ | 十亀2点、福原 柳下 |
||||
1 | 26 | 土 | セルジオ越後杯 | 小野 | U-12 | 0-6 | × | |
久米 | U-12 | 2-3 | × | 福原、十亀 | ||||
大西K | U-12 | 1-4 | × | 阿部 | ||||
1 | 20 | 日 | EBC杯県大会 第3位でした 最終結果 福原和真、十亀共平が優秀選手に選ばれました ![]() ![]() ![]() |
和霊 | U-12 | 1-4 | × | 十亀 |
キッズ | U-12 | 2-1 | ○ | 福原、十亀 | ||||
1 | 19 | 土 | EBC杯県大会 ベスト4進出です 初日結果 |
角野 | U-12 | 1-0 | ○ | 福原 |
川西 | U-12 | 1-1 PK4-3 |
○ | 福原 | ||||
1 | 14 | 月 | 2017愛媛国体強化 松山少年サッカー U-11交流大会 4位グループ1位 第2日目結果 決勝トーナメント結果 |
丸亀城東 | U-11 | 2-1 | ○ | 今井、阿部 |
清水 | U-11 | 3-1 | ○ | 十亀2点、阿部 | ||||
みどり | U-11 | 3-0 | ○ | 十亀、柳下、今井 | ||||
1 | 13 | 日 | 2017愛媛国体強化 松山少年サッカー U-11交流大会 初日の結果 |
キッズ | U-11 | 3-0 | ○ | 柳下、十亀、白石 |
喜多 | U-11 | 1-1 PK3-2 |
○ | 十亀 | ||||
サンフレッチェ | U-11 | 1-2 | × | 十亀 | ||||
1 | 12 | 土 | フレンドリーマッチ | 上灘 | U-12 | 1-0 | ○ | |
北伊予 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
窪田 | U-12 | 0-2 | × | |||||
上灘 | U-10 | 0-0 | △ | |||||
窪田 | U-10 | 0-4 | × | |||||
北伊予 | U-10 | 1-1 | △ | |||||
1 | 6 | 日 | フレンドリーマッチ | 今越 | U-12 | 1-2 | × | |
丹原 | U-12 | 4-0 | ○ | |||||
常盤 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
今越 | U-12 | 1-2 | × | |||||
丹原 | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
常盤 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
今越 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
今越 | U-10 | 1-1 | △ | |||||
今越 | U-10 | 0-1 | × | |||||
今治北 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
今越 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
今治北 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
12 | 24 | 月 | フットサル交流試合 | 喜多 | U-12 | 1-3 | × | |
川上 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
石井北 | U-12 | 4-0 | ○ | |||||
久万 | U-12 | 4-4 | △ | |||||
12 | 24 | 月 | ファミリーフットサル | 石井北 | ファミリー | 6-4 | ○ | |
東温FC | ファミリー | 2-0 | ○ | |||||
荏原 | ファミリー | 8-6 | ○ | |||||
12 | 23 | 日 | フレンドリーマッチ | 石井北 | U-12 | 1-0 | ○ | |
U-12 | 2-1 | ○ | ||||||
U-12 | 2-0 | ○ | ||||||
U-11 | 1-1 | △ | ||||||
U-11 | 2-1 | ○ | ||||||
U-11 | 0-1 | × | ||||||
U-10 | 4-0 | ○ | ||||||
U-10 | 5-0 | ○ | ||||||
U-10 | 2-0 | ○ | ||||||
U-9 | 3-0 | ○ | ||||||
U-9 | 2-0 | ○ | ||||||
U-9 | 5-0 | ○ | ||||||
12 | 16 | 日 | Fリーグ | MT2 | U-12 | 0-0 | △ | |
松山城北 | U-12 | 0-2 | × | |||||
石井北 | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
小野 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
荏原 | U-10 | 8-0 | ○ | |||||
M2T | U-10 | 3-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-9 | 0-2 | × | |||||
双葉 | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
荏原 | U-9 | 1-4 | × | |||||
12 | 9 | 日 | 県スポーツ少年団大会 グループ準優勝でした ![]() ![]() ![]() |
MIBU2たちばな | U-12 | 0-2 | × | |
河野 | U-12 | 3-2 | ○ | 今井2点、福原 | ||||
菅田 | U-12 | 1-0 | ○ | 福原 | ||||
12 | 8 | 土 | 親子サッカー グループ優勝でした ![]() |
岡小 | 親子 | 1-0 | ○ | 中野桂舟 |
久米 | 親子 | 3-1 | ○ | 中野海斗2点、名嶋 | ||||
丹原 | 親子 | 1-0 | ○ | 中野海斗 | ||||
12 | 2 | 日 | EBC杯中予予選![]() ![]() 祝県大会出場 |
石井 | U-12 | 2-2 PK3-1 |
○ | 中野海斗、十亀 PK浅井、十亀、福原 |
小野 | U-12 | 2-0 | ○ | 浅井、笠原 | ||||
砥部 | U-12 | 4-0 | ○ | 浅井2点、十亀 柳下 |
||||
11 | 23 | 金 | 松山市スポ少大会 | 堀江 | U-11 | 0-1 | × | |
石井北 | U-11 | 1-0 | ○ | 柳下 | ||||
11 | 18 | 日 | U-9交流試合 | 素鵞 | U-9 | 1-0 | ○ | |
伊予 | U-9 | 1-2 | × | |||||
M2T | U-9 | 3-1 | ○ | |||||
堀江 | U-9 | 0-0 | △ | |||||
11 | 18 | 日 | U-10交流試合 | MT2 | U-10 | 0-1 | × | |
みどり | U-10 | 1-3 | × | |||||
帝人 | U-10 | 1-2 | × | |||||
小野 | U-10 | 1-2 | × | |||||
11 | 18 | 日 | バーモントカップ![]() ![]() |
石井北 | U-12 | 4-3 | ○ | 浅井2点、福原、十亀 |
堀江 | U-12 | 3-4 | × | 十亀、阿部、柳下 | ||||
FC西条A | U-12 | 1-3 | × | 福原 | ||||
11 | 10 | 土 | 松山市スポ少大会![]() ![]() |
北久米 | U-12 | 2-0 | ○ | 山田2点 |
石井 | U-12 | 1-4 | × | 十亀 | ||||
11 | 4 | 日 | 長友杯![]() |
伊予 | U-12 | 4-2 | ○ | |
ヴィパルテ | U-12 | 0-4 | × | |||||
3 | 土 | 丹原 | U-12 | 0-2 | × | |||
今治中央 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
11 | 4 | 日 | ライオンズカップ 決勝リーグ ![]() |
帝人 | U-10 | 0-1 | × | |
さくら | U-10 | 1-0 | ○ | オウンゴール | ||||
吉田 | U-10 | 0-1 | × | |||||
11 | 3 | 土 | ライオンズカップ 予選リーグ 決勝リーグ進出 ![]() |
味酒 | U-10 | 1-0 | ○ | 白石 |
荏原久万 | U-10 | 4-0 | ○ | 正岡2点 内村、中野桂舟 |
||||
10 | 28 | 日 | フレンドリーマッチ | 味酒 | U-11 | 2-0 | ○ | |
帝人 | U-11 | 1-4 | × | |||||
1SQ | U-11 | 2-3 | × | |||||
味酒 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | U-11 | 0-0 | △ | |||||
1SQ | U-11 | 0-0 | △ | |||||
10 | 27 | 土 | 高須賀杯![]() ![]() |
三津浜 | U-11 | 1-0 | ○ | 柳下 |
麻生 | U-11 | 3-0 | ○ | 柳下2点、十亀 | ||||
キッズ | U-11 | 0-2 | × | |||||
10 | 21 | 日 | フレンドリーマッチ | キッズ | U-11 | 3-1 | ○ | |
水都 | U-11 | 0-0 | △ | |||||
喜多 | U-11 | 2-2 | △ | |||||
西条 | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
西条 | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
新谷招待![]() |
水都 | U-10 | 1-2 | × | ||||
菅田 | U-10 | 0-0 | △ | |||||
城北 | U-10 | 0-3 | × | |||||
MFC | U-10 | 3-0 | ○ | |||||
10 | 20 | 土 | 中予Jrリーグ 後期第6節 ![]() ![]() ![]() |
帝人 | U-12 | 1-1 | △ | 福原 |
松山SS | U-12 | 0-2 | × | |||||
宮前 | U-12 | 3-0 | ○ | 柳下2点、十亀 | ||||
新谷招待 | MFC | U-10 | 7-0 | ○ | ||||
新谷 | U-10 | 0-3 | × | |||||
レッドスター | U-10 | 0-3 | × | |||||
兵庫B | U-10 | 0-3 | × | |||||
10 | 14 | 日 | しおさいカップ 少年フットサル大会 ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊予SS | U-12 | 5-2 | ○ | |
久米 | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
松山城北 | U-12 | 5-2 | ○ | |||||
10 | 13 | 土 | しおさいカップ 少年フットサル大会 ![]() |
FC西条 | U-12 | 5-2 | ○ | |
BARI | U-12 | 8-2 | ○ | |||||
伊予FC | U-12 | 3-2 | ○ | |||||
水都招待![]() |
MFC | U-11 | 0-3 | × | ||||
小野 | U-11 | 2-5 | × | |||||
水都 | U-11 | 1-2 | × | |||||
喜多 | U-9 | 1-4 | × | |||||
帝人 | U-9 | 1-8 | × | |||||
宮西 | U-9 | 2-6 | × | |||||
10 | 8 | 月 | フットサル フレンドリーマッチ |
荏原久万 | U-12 | 4-0 | ○ | |
窪田 | U-12 | 6-3 | ○ | |||||
西条 | U-12 | 4-2 | ○ | |||||
Bari | U-12 | 6-2 | ○ | |||||
川上 | U-12 | 6-0 | ○ | |||||
9 | 30 | 日 | 中予Jrリーグ 後期第5節 ![]() |
MFC | U-12 | 1-2 | × | 柳下 |
潮見 | U-12 | 2-1 | ○ | 十亀、浅井 | ||||
上灘 | U-12 | 1-2 | × | 福原 | ||||
9 | 29 | 土 | フレンドリーマッチ | 伊予 | U-9 | 0-4 | × | |
窪田 | U-9 | 1-8 | × | |||||
M2T | U-9 | 6-2 | ○ | |||||
トレーフル | U-10 | 9-1 | ○ | |||||
M2T | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
伊予 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
トレーフル | U-10 | 3-1 | ○ | |||||
伊予 | U-10 | 3-3 | △ | |||||
喜多 | U-11 | 0-0 | △ | |||||
伊予 | U-11 | 4-4 | △ | |||||
M2T | U-11 | 1-2 | × | |||||
伊予 | U-11 | 4-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 1-4 | × | |||||
9 | 16 | 日 | キッズサッカーフェスティバル2012新居浜 グループ準優勝 |
船木 | U-10 | 3-0 | ○ | |
多賀 | U-10 | 5-2 | ○ | |||||
高津 | U-10 | 0-3 | × | |||||
9 | 16 | 日 | Fリーグ U-11 |
石井東Avs小野 | U-11 | 0-1 | × | |
石井東Bvs小野 | U-11 | 1-5 | × | |||||
石井東Avs双葉 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
石井東Bvs双葉 | U-11 | 0-3 | × | |||||
石井東Avsキッズ | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
9 | 15 | 土 | フレンドリーマッチ | M2T | U-11 | 2-0 | ○ | |
M2T | U-11 | 0-0 | △ | |||||
M2T | U-11 | 3-2 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 1-1 | △ | |||||
M2T | U-11 | 0-1 | × | |||||
M2T | U-11 | 2-1 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 0-2 | × | |||||
M2T | U-11 | 1-2 | × | |||||
9 | 9 | 日 | 南海放送杯![]() ![]() |
帝人 | U-12 | 0-3 | × | |
窪田 | U-12 | 1-2 | × | 山田 | ||||
9 | 2 | 日 | 中予Jrリーグ 後期第4節 ![]() ![]() ![]() |
浮穴 | U-12 | 1-2 | × | 十亀 |
三津浜 | U-12 | 2-1 | ○ | 柳下、十亀 | ||||
キッズ | U-12 | 0-3 | × | |||||
9 | 1 | 土 | フレンドリーマッチ | 潮見 | U-12 | 1-0 | ○ | |
三津浜 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
潮見 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
三津浜 | U-12 | 1-2 | × | |||||
潮見 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
三津浜 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
8 | 26 | 日 | 椿カップ 準優勝でした |
麻生 | U-12 | 3-1 | ○ | |
砥部 | U-12 | 5-1 | ○ | |||||
水都 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
荏原久万 | U-12 | 1-2 | × | |||||
8 | 19 | 日 | フレンドリーマッチ | 水都 | U-12 | 3-1 | ○ | |
新谷 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
キッズ | U-12 | 0-3 | × | |||||
荏原久万 | U-9 | 3-0 | ○ | |||||
素鵞 | U-9 | 1-1 | △ | |||||
荏原久万 | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
素鵞 | U-9 | 1-1 | △ | |||||
8 | 12 | 日 | エイトマンツアー![]() |
松山城北 | U-10 | 0-1 | × | |
久枝 | U-10 | 0-1 | × | |||||
伊予 | U-10 | 6-0 | ○ | |||||
MFC | U-10 | 0-1 | × | |||||
久米 | U-10 | 5-1 | ○ | |||||
8 | 12 | 日 | フレンドリーマッチ | M2T | U-11 | 3-0 | ○ | |
久米 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 0-1 | × | |||||
M2T | U-11 | 1-2 | × | |||||
久米 | U-12 | 0-2 | × | |||||
M2T | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
M2T | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
8 | 5 | 日 | ちびっこサッカーフェスティバル![]() ![]() |
アミーゴズ | U-9 | 3-1 | ○ | |
水都 | U-9 | 1-7 | × | |||||
8 | 5 | 日 | 久万高原杯![]() |
上灘 | U-12 | 0-0 | △ | |
砥部 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
河野 | U-12 | 3-3 PK3-2 |
○ | |||||
8 | 4 | 土 | 久万高原杯![]() ![]() |
味酒 | U-12 | 2-2 | △ | |
伊予 | U-12 | 0-0 | △ | |||||
7 | 29 | 日 | FC前座試合 ポンジュースカップ ![]() ![]() |
荏原久万 | U-10 | 4-0 | ○ | |
桑原 | U-10 | 1-0 | ○ | |||||
愛媛FC柑太 | U-10 | 2-0 | ○ | |||||
伊予 | U-10 | 0-1 | × | |||||
7 | 29 | 日 | エリエールフーズカップ![]() ![]() ![]() |
三津浜 | U-11 | 3-2 | ○ | |
昭和 | U-11 | 3-1 | ○ | |||||
帝人 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
7 | 28 | 土 | エリエールフーズカップ![]() |
川南 | U-11 | 7-0 | ○ | |
四国中央市トレセン | U-11 | 7-2 | ○ | |||||
7 | 16 | 月 (祝) |
MFCサマーカップ![]() ![]() |
三津浜 | U-11 | 3-0 | ○ | |
尾道東 | U-11 | 1-0 | ○ | |||||
MFC | U-11 | 3-0 | ○ | |||||
7 | 15 | 日 | コスモスカップ![]() ![]() ![]() |
千田(広島) | U-12 | 4-0 | ○ | |
宮西 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
決勝 須崎市JSS(高知) |
U-12 | 0-0 PK3-2 |
○ | |||||
7 | 14 | 土 | コスモスカップ 予選リーグ ![]() |
チグリーニョ | U-12 | 5-0 | ○ | |
三木(香川) | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
7 | 8 | 日 | フレンドリーマッチ![]() |
M2T | U-12 | 2-1 | ○ | |
水都 | U-12 | 0-1 | × | |||||
荏原久万 | U-12 | 1-4 | × | |||||
伊予 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
M2T | U-11 | 0-5 | × | |||||
M2T | U-11 | 1-1 | △ | |||||
M2T | U-11 | 0-5 | × | |||||
7 | 7 | 土 | フレンドリーマッチ![]() |
久万荏原 | U-10 | 3-0 | ○ | |
小野 | U-10 | 0-0 | △ | |||||
レッド | U-10 | 1-2 | × | |||||
伊予 | U-10 | 0-4 | × | |||||
三津浜 | U-9 | 0-3 | × | |||||
城北 | U-9 | 2-3 | × | |||||
伊予 | U-9 | 1-0 | ○ | |||||
中予Jrリーグ 二部前期最終節 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1スクエア | U-12 | 2-0 | ○ | 十亀、笠原 | |||
浮穴 | U-12 | 1-0 | ○ | 山田 | ||||
伊予 | U-12 | 1-0 | ○ | 浅井 | ||||
6 | 23 | 土 | フレンドリーマッチ | 松山城北 | U-11 | 3-2 | ○ | |
双葉 | U-11 | 2-0 | ○ | |||||
松山城北 | U-11 | 1-3 | × | |||||
双葉 | U-11 | 1-1 | △ | |||||
フットサルトレーニングマッチ![]() |
石井北 | U-12 | 3-1 | ○ | ||||
小野 | U-12 | 0-3 | × | |||||
荏原 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
伊予 | U-12 | 2-2 | △ | |||||
窪田 | U-12 | 6-0 | ○ | |||||
三津浜 | U-12 | 0-1 | × | |||||
松山城北 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
ファミリーフットサル![]() |
久万 | ファミリー | 3-0 | ○ | ||||
石井北 | ファミリー | 0-0 | △ | |||||
伊予 | ファミリー | 2-0 | ○ | |||||
6 | 17 | 日 | 中予Jrリーグ 二部前期第2節 ![]() ![]() ![]() |
荏原久万 | U-12 | 2-0 | ○ | 柳下、浅井 |
潮見 | U-12 | 2-1 | ○ | 浅井、笠原 | ||||
MFC | U-12 | 3-1 | ○ | 浅井2、十亀 | ||||
JFAキッズU-10サッカーフェスティバル![]() ![]() ![]() |
岡小 | U-10 | 0-0 PK1-2 |
× | ||||
麻生 | U-10 | 0-5 | × | |||||
6 | 10 | 日 | Fリーグ | 久万 | U-12 | 5-0 | ○ | |
荏原 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
城北 | U-10 | 2-2 | △ | |||||
小野 | U-10 | 1-1 | △ | |||||
なかよしカップ | 城南 | U-9 | 2-7 | × | ||||
和霊 | U-9 | 1-6 | × | |||||
6 | 9 | 土 | フレンドリーマッチ | 1スクエア | U-12 | 5-0 | ○ | |
U-11 | 0-0 | △ | ||||||
U-10 | 2-0 | ○ | ||||||
U-12 | 5-1 | ○ | ||||||
U-11 | 0-0 | △ | ||||||
U-10 | 1-0 | ○ | ||||||
U-12 | 3-2 | ○ | ||||||
5 | 27 | 日 | エイトマンリーグ | 宮前 | U-9 | 0-3 | × | |
久枝 | U-9 | 1-4 | × | |||||
宮西 | U-9 | 0-5 | × | |||||
帝人 | U-9 | 2-6 | × | |||||
窪田 | U-9 | 2-3 | × | |||||
宮前 | U-9 | 0-5 | × | |||||
5 | 26 | 土 | 中予Jrリーグ 二部前期第1節 ![]() |
河野北条 | U-12 | 1-0 | ○ | 十亀 |
M2T | U-12 | 3-0 | ○ | 浅井2点、十亀 | ||||
麻生 | U-12 | 4-0 | ○ | 浅井2点、 阿部、笠原 |
||||
5 | 19 | 土 | フレンドリーマッチ | 1スクエア | U-11 | 1-0 | ○ | |
U-11 | 0-1 | × | ||||||
U-10 | 0-1 | × | ||||||
U-11 | 1-3 | × | ||||||
U-11 | 1-1 | △ | ||||||
U-10 | 0-2 | × | ||||||
U-11 | 0-3 | × | ||||||
5 | 13 | 日 | 全日中予予選![]() ![]() ![]() |
北伊予 | U-12 | 0-0 PK4-3 |
○ | PK(浅井、福原、山田、中野海斗) |
河野北条 | U-12 | 1-4 | × | 浅井 | ||||
5 | 12 | 土 | フレンドリーマッチ | 双葉 | U-12 | 2-0 | ○ | |
城北 | U-12 | 0-1 | × | |||||
M2T | U-12 | 0-2 | × | |||||
双葉 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
5 | 6 | 日 | Fリーグ | 双葉 | U-12 | 3-0 | ○ | |
石井北 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
M2T | U-12 | 1-3 | × | |||||
久万 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
5 | 5 | 土 | Fリーグ | 双葉 | U-12 | 0-1 | × | |
神拝 | U-12 | 1-0 | ○ | |||||
久万 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
小野 | U-12 | 0-3 | × | |||||
5 | 4 | 金 (祝) |
堀江招待![]() ![]() |
上灘 | U-12 | 1-0 | ○ | |
鬼北 | U-12 | 2-2 PK3-4 |
× | |||||
堀江 | U-12 | 6-1 | ○ | |||||
5 | 3 | 木 (祝) |
堀江招待 | さくら | U-12 | 5-0 | ○ | |
粟井 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
川上 | U-12 | 3-1 | ○ | |||||
4 | 29 | 日 | フレンドリーマッチ | 川之江 | U-12 | 1-3 | × | |
昭和 | U-12 | 5-0 | ○ | |||||
帝人 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
宮前 | U-12 | 0-2 | × | |||||
4 | 28 | 土 | フレンドリーマッチ | 大西K | U-12 | 0-1 | × | |
清水 | U-12 | 0-4 | × | |||||
大洲 | U-12 | 0-3 | × | |||||
喜多 | U-12 | 0-2 | × | |||||
4 | 15 | 日 | フレンドリーマッチ | 大洲 | U-12 | 3-0 | ○ | |
窪田 | U-12 | 2-0 | ○ | |||||
八西 | U-12 | 4-1 | ○ | |||||
新谷 | U-12 | 1-1 | △ | |||||
新谷 | U-12 | 2-1 | ○ | |||||
4 | 14 | 土 | Fリーグ | 城北 | U-12 | 2-0 | ○ | |
小野 | U-10 | 0-4 | × | |||||
M2T | U-12 | 4-0 | ○ | |||||
城北 | U-10 | 1-8 | × | |||||
小野 | U-12 | 0-1 | × | |||||
M2T | U-10 | 1-3 | × | |||||
4 | 1 | 日 | 坂の上の雲フットサル大会![]() ![]() |
バリ | U-12 | 2-1 | ○ | |
城南A | U-12 | 3-4 | × | |||||
小野 | U-12 | 1-3 | × | |||||
久万 | U-12 | 3-3 | △ | |||||
※ 得点者は、原則公式戦のみ掲載します |