2005年度の年間 活動結果
| 月 | 日 | 公式 | 大会・行事 | トップ | 5年以下 | 4年以下 | 3年以下 | 2年以下 | 備考 | 勝敗 |
| 2,3 | Fリーグ | ○ | 4勝3敗 | |||||||
| 4月 | 9,10 | 広島県外少年サッカー大会 | ○ | 4勝2敗 | ||||||
| 16 | 練習試合(味酒、伊予、MIBU2たちばな) | ○ | 3勝 | |||||||
| 17 | フットサル練習試合(荏原、浮穴) | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 23 | 練習試合(潮見) | ○ | ○ | 4勝 | ||||||
| 5月 | 1 | 練習試合(ウィング、窪田) | ○ | 2勝 | ||||||
| 4 | 練習試合(小野、帝人) | ○ | 1勝3敗 | |||||||
| 8 | ○ | 全日本県大会(中予予選)予選リーグ | ○ | Cブロック1位 | 3勝 | |||||
| 14 | ○ | 全日本県大会(中予予選)決勝トーナメント | ○ | 代表決定戦敗退 | 3敗 | |||||
| 21 | 練習試合(石井北、岡小) | ○ | ○ | 3勝1分 | ||||||
| 6月 | 5 | 練習試合(宮前、MIBU2たちばな) | ○ | ○ | 1勝5敗2分 | |||||
| 19 | 練習試合(西条、金生、川之江、昭和) | ○ | ○ | 川之江 | 5勝1敗1分 | |||||
| 25 | 練習試合(浮穴、レアルフルカワ、三津浜、久米) | ○ | 4勝 | |||||||
| 7月 | 2 | フットサル練習試合(伊予) | ○ | 3勝8敗1分 | ||||||
| 9 | 練習試合(喜多、菅田) | ○ | ○ | 大洲 | 2勝1敗 | |||||
| 18 | ○ | チビッコサッカーフェスティバル | ○ | ○ | 3勝 | |||||
| 23 | 練習試合(帝人) | ○ | 2勝1敗 | |||||||
| 24 | ○ | 角野ゴールデンカップ | ○ | 新居浜 準優勝 | 3勝1敗 | |||||
| 30 | さくらカップ | ○ | ○ |
6年以下3位 4年以下優勝 |
4勝1敗1分 | |||||
| 30,31 | ○ | 川之江会長杯 | ○ | 4位グループ1位 | 2勝1敗2分 | |||||
| 8月 | 6 | ○ | 愛光杯愛媛県少年サッカー大会 | ○ | 代表決定戦敗退 | 2勝1敗 | ||||
| 6,7 | 久万高原杯 | ○ | 優勝 | 4勝 | ||||||
| 13,14 | 桑原招待 | ○ | 2勝2敗 | |||||||
| 20,21 | Fリーグ | ○ | 1勝1敗1分 | |||||||
| Fリーグ | ○ | 3勝1分 | ||||||||
| 21 | 練習試合(小野、神拝、エルピス) | ○ | 3勝1敗 | |||||||
| 28 | 練習試合(三津浜、昭和クラブ) | ○ | ○ | 2勝2敗 | ||||||
| 9月 | 3,4 | ○ | 南海放送少年サッカー大会 | ○ | 1勝2敗 | |||||
| 17 | Fリーグ | ○ | 3勝 | |||||||
| 10月 | 1 | 練習試合(窪田、久米、レアルフルカワ) | ○ | 3勝 | ||||||
| 2 | 練習試合(城北、双葉) | ○ | 1勝2敗 | |||||||
| 2 | アンダー8 | ○ | 小野との合同チーム | 1勝2分 | ||||||
| 8 | ○ | 市少年サッカー大会高須賀杯 | ○ | 1勝1敗 | ||||||
| 10 | 練習試合(新谷、キッズ、MIBU2たちばな) | ○ | 3勝2敗1分 | |||||||
| 15 | 練習試合(レアルフルカワ、砥部) | ○ | ○ | 4勝2敗2分 | ||||||
| 22 | アンダー10 | ○ | 2敗 | |||||||
| 22 | 練習試合(椿、石井北、宮前、双葉) | ○ | 4勝 | |||||||
| 23 | 練習試合(荏原、久万) | ○ | ○ | 6勝 | ||||||
| 30 | 練習試合(川上、さくら) | ○ | 3勝 | |||||||
| 11月 | 5,6 | ○ | ライオンズカップ | ○ | 県ベスト12 | 3勝1敗 | ||||
| 12,13 | 東予招待 | ○ | 総合11位 | 3勝3敗 | ||||||
| 19 | ○ |
バーモントカップ (フットサル) |
○ | 代表決定戦敗退 | 1勝2敗 | |||||
| 19 | アンダー9 | ○ | 優勝 | 3勝 | ||||||
| 19 | ○ | 市 スポ少大会 | ○ | 1勝1敗 | ||||||
| 23 | ○ | 市 スポ少大会 | ○ | 1勝1敗 | ||||||
| 26 | 練習試合(牛鬼、菅田、喜須来) | ○ | ○ | 2勝3敗1分 | ||||||
| 12月 | 4 | ○ | EBC杯 | ○ | 1勝1敗 | |||||
| 11 | 練習試合(レアルフルカワ、附属) | ○ | ○ | 2勝3敗1分 | ||||||
| 23 | 練習試合(さくら、垣生) | ○ | ○ | ○ | 3勝1分 | |||||
| 25 | 練習試合(大洲、高津、松山SS、八幡浜) | ○ | 2勝1敗1分 | |||||||
| 25 | ファミリーフットサル | ○ | ファミリー | 1勝5敗 | ||||||
| 1月 | 9 | Fリーグ | ○ | 3位 | 2勝2敗 | |||||
| 15 | 練習試合(双葉、川上) | ○ | 2敗 | |||||||
| 22 | ○ | 新人戦 | ○ | 2敗 | ||||||
| 28,29 | セルジオ越後フットサル大会 | ○ | 2勝3敗 | |||||||
| 28 | 練習試合(椿、キッズ) | ○ | 1勝3敗1分 | |||||||
| 2月 | 4 | ○ | 中予選手権 | ○ | 2敗 | |||||
| 18,19 | レインボーカップ | ○ | 1勝1敗2分 | |||||||
| レインボーカップ | ○ | 石井北との合同チーム | 3勝1敗 | |||||||
| 25 | 練習試合(久米、荏原) | ○ | ○ | ○ | ○ | 8勝4敗4分 | ||||
| 3月 | 4 | 小野招待 | ○ | 1勝2敗1分 | ||||||
| 5 | 小野招待 | ○ | 1勝2敗 | |||||||
| 19 | ○ | ファミリーフットサル | ○ | ○ | ファミリー | 2勝4敗 | ||||
| 25,26 | メモリアルカップ | ○ | 石井東主催 | 3勝2敗 |