2005年度試合結果
| 月 | 日 | 曜日 | 試合名 | 相手 | 結果 | 公式戦得点 |
| 3 | 25 26 |
土 日 |
メモリアルカップ | vsさくら | 2-0 | 森2点 |
| vs芙蓉(韓国) | 4-2 | 縞本2点、森、峯山 | ||||
| vs伊予 | 0-1 | |||||
| vsキッズ | 2-1 | 森2点 | ||||
| vs喜須来 | 0-5 | |||||
| 3 | 21 | 火 | ファミリーフットサル | 石井東Avs荏原 | 0-4 | |
| 石井東Avs石井北 | 0-2 | |||||
| 石井東AvsMIBU2たちばな | 1-0 | 丸岡、峯山(涼) | ||||
| 石井東Bvsモンキーズ | 0-2 | |||||
| 石井東Bvs東温A | 0-4 | |||||
| 石井東Bvs三津浜 | 2-0 | 邑岡 | ||||
| 3 | 5 | 日 | 小野招待 (6年生以下) |
vs城北 | 2-1 | |
| vs神拝 | 1-3 | |||||
| vs井川 | 0-2 | |||||
| 3 | 4 | 土 | 小野招待 (5年生以下) |
vs小野 | 0-2 | |
| vs大西 | 1-1 | |||||
| vs中萩 | 4-2 | |||||
| vs双葉 | 0-1 | |||||
| 2 | 25 | 土 | 練習試合 | vs久米(1・2年生) | 1-0 | |
| vs久米(3年生) | 0-0 | |||||
| vs荏原(1・2年生) | 0-0 | |||||
| vs荏原(3年生) | 2-1 | |||||
| vs久米(1・2年生) | 2-0 | |||||
| vs久米(3年生) | 2-1 | |||||
| vs荏原(1・2年生) | 0-0 | |||||
| vs荏原(3年生) | 0-0 | |||||
| 石井東Bvs久米(5年生以下) | 0-1 | |||||
| 石井東Avs久米(6年生以下) | 1-0 | |||||
| 石井東Bvs荏原(5年生以下) | 0-2 | |||||
| 石井東Avs荏原(6年生以下) | 1-0 | |||||
| 石井東Bvs久米(5年生以下) | 0-1 | |||||
| 石井東Avs久米(6年生以下) | 1-0 | |||||
| 石井東Bvs荏原(5年生以下) | 0-1 | |||||
| 石井東Avs荏原(6年生以下) | 1-0 | |||||
| 2 | 18 19 |
土 日 |
レインボーカップ ※ISHIIメモリアルは 石井東・石井北の 混成チームです |
ISHIIメモリアルvsF・キッズ | 3-1 | 峯山2点、石井北1点 |
| ISHIメモリアルvs双葉 | 1-4 | 余吾 | ||||
| 石井東(6年生)vs味生 | 1-1 | 縞本 | ||||
| 石井東(6年生)vs城北姫山 | 2-2 | 森2点 | ||||
| 石井東(6年生)vsISHIIメモリアル | 2-3 | 森、中野 峯山2点、邑岡 |
||||
| 石井東(6年生)vs城北・清水 | 8-1 | 大西3点、白濱2点 森、中野、縞本 |
||||
| ISHIIメモリアルvs荏原 | 10-2 | 邑岡3点、峯山2点、余吾 | ||||
| 2 | 4 | 土 | 中予選手権 6年生以下 |
vs荏原 | 0-3 | |
| vs小野 | 0-5 | |||||
| 1 | 28 | 土 | 練習試合 3年生以下 |
vs椿 | 1-0 | |
| vsキッズ | 1-14 | |||||
| vs椿 | 1-3 | |||||
| vsキッズ | 0-0 | |||||
| 石井東・椿vsキッズ | 1-3 | |||||
| 1 | 28 29 |
土 日 |
セルジオ越後杯 フットサル大会 |
vs城北 | 1-5 | 余吾 |
| vsウィング | 4-3 | 峯山3点、縞本 | ||||
| vs岡小 | 1-3 | 余吾 | ||||
| vs荏原 | 1-6 | 森 | ||||
| vs久万 | 4-3 | 森3点、余吾 | ||||
| 1 | 22 | 日 | 新人戦 5年生以下 |
vs伊予 | 1-1 PK1-3 |
西川 |
| vs松山城北 | 2-6 | 峯山、余吾 | ||||
| 1 | 15 | 日 | 練習試合 5年生以下 |
vs双葉 | 0-3 | |
| vs川上 | 1-7 | |||||
| 1 | 9 | 月 | Fリーグ 5年生以下 第3位でした 選抜選手(峯山、大津、余吾、邑岡、濱村) |
vs城北 | 1-2 | 大津 |
| vs荏原 | 5-0 | 峯山2点、大津 西川、村上元貴 |
||||
| vsキッズ | 3-1 | 余吾2点、峯山 | ||||
| vs神拝 | 0-2 | |||||
| 12 | 25 | 日 | ファミリーフットサル | vs石井北 | 8-0 | 縞本2点、中野 |
| vs三津浜 | 2-3 | 森 | ||||
| vsMIBU2たちばな | 6-8 | 縞本2点、中野 | ||||
| vsFCもんきーず | 0-2 | |||||
| vs伊予SC | 4-6 | 中野2点 | ||||
| vs素鵞 | 0-12 | |||||
| 12 | 25 | 日 | 練習試合 5年生以下 |
vs大洲 | 2-1 | |
| vs高津 | 2-2 | |||||
| vs松山SS | 0-4 | |||||
| vs八幡浜 | 7-3 | |||||
| 12 | 23 | 金 | 練習試合 | vsさくら(6年生以下) | 1-0 | |
| vs垣生(5年生以下) | 1-1 | |||||
| vs垣生(6年生以下) | 3-1 | |||||
| vs垣生(3年生以下) | 3-0 | |||||
| 12 | 11 | 土 | 練習試合 5年生以下 |
vsレアルフルカワ | 0-2 | |
| vs附属 | 1-2 | |||||
| vsレアルフルカワ | 1-3 | |||||
| vs附属 | 1-1 | |||||
| 練習試合 3年生以下 |
vsレアルフルカワ | 6-1 | ||||
| vs附属 | 2-0 | |||||
| vsレアルフルカワ | 5-1 | |||||
| vs附属 | 2-3 | |||||
| 12 | 4 | 日 | テレビ愛媛杯 6年生以下 |
vsさくら | 4-2 | 中野、森、峯山、余吾 |
| vs北伊予 | 1-1 PK2-4 |
|||||
| 11 | 26 | 土 | 練習試合 | vs牛鬼(6年生以下) | 1-4 | |
| vs菅田(6年生以下) | 0-3 | |||||
| vs喜須来(6年生以下) | 4-1 | |||||
| vs喜須来(4年生以下) | 4-0 | |||||
| vs大洲(4年生以下) | 0-2 | |||||
| vs菅田(4年生以下) | 2-2 | |||||
| 11 | 23 | 水 | スポ少大会 6年生以下 |
vs潮見 | 0-0 PK 3-2 |
|
| vs帝人 | 0-5 | |||||
| 11 | 19 | 土 | スポ少大会 5年生以下 |
vs素鵞 | 3-2 | |
| vs宮前 | 0-2 | |||||
| 11 | 19 | 土 | アンダー9 見事優勝!! |
vsレアルA | 2-0 | 峯山、瓜守 |
| vs三島 | 4-1 | 峯山3点、井ノ口 | ||||
| vs砥部 | 1-0 | 瓜守 | ||||
| 11 | 19 | 土 | フットサル 全日本予選 代表決定戦で敗れる |
vs川西 | 3-4 | 縞本2点 |
| vs三島 | 5-4 | 中野3点、森、縞本 | ||||
| vs八幡浜 | 1-3 | 縞本 | ||||
| 11 | 12 13 |
土 日 |
東予招待 6年生以下 総合11位でした |
vs岡山 | 0-3 | |
| vs波止浜 | 4-3 | 峯山2点、余吾2点 | ||||
| vs広谷 | 2-3 | 峯山、縞本 | ||||
| vs中庄 | 4-0 | 縞本3点、峯山 | ||||
| vs川南 | 1-4 | 峯山 | ||||
| vs今越 | 1-1 PK |
峯山 | ||||
| 11 | 6 | 日 | ライオンズカップ 決勝リーグ 県下ベスト12!! |
vs双葉 | 0-1 | |
| vs潮見 | 5-0 | 余吾5点 | ||||
| 11 | 5 | 土 | ライオンズカップ 4年生以下 予選リーグ |
vs堀江 | 4-0 | 丸岡2点、余吾 西川 |
| vs久枝 | 2-1 | 余吾2点 | ||||
| 10 | 30 | 日 | 練習試合 4年生以下 |
vs川上 | 6-1 | |
| vsさくら | 9-0 | |||||
| vs川上 | 6-0 | |||||
| 10 | 23 | 日 | 練習試合 | vs荏原(6年生以下) | 2-1 | |
| vs久万(4年生以下) | 3-0 | |||||
| vs荏原(4年生以下) | 4-3 | |||||
| vs久万(6年生以下) | 2-0 | |||||
| vs荏原・久万合同(4年生以下) | 4-0 | |||||
| vs荏原・久万合同(6年生以下) | 5-0 | |||||
| 10 | 22 | 土 | 練習試合 4年生以下 |
vs椿 | 4-0 | |
| vs石井北 | 5-0 | |||||
| vs宮前 | 2-0 | |||||
| vs双葉 | 3-0 | |||||
| 10 | 22 | 土 | アンダー10 | vs川上 | 1-2 | 井ノ口(拓) |
| vs桑原B | 0-4 | |||||
| 10 | 15 | 土 | 練習試合 | vs砥部(5年生以下) | 0-3 | |
| vsレアルフルカワ(5年生以下) | 3-2 | |||||
| vs砥部(5年生以下) | 2-1 | |||||
| vsレアルフルカワ(5年生以下) | 0-0 | |||||
| vs小野(3年生以下) | 2-1 | |||||
| vsレアルフルカワ(3年生以下) | 0-0 | |||||
| vs小野(3年生以下) | 5-1 | |||||
| vsレアルフルカワ(3年生以下) | 0-3 | |||||
| 10 | 10 | 月 | 練習試合 4年生以下 |
vs新谷 | 0-1 | |
| vsキッズ | 0-0 | |||||
| vsMIBU2たちばな | 2-0 | |||||
| vs新谷 | 3-4 | |||||
| vsキッズ | 4-2 | |||||
| vsMIBU2たちばな | 4-2 | |||||
| 10 | 8 | 土 | 高須賀杯 5年生以下 |
vs浮穴 | 7-1 | 峯山4点、余吾2点 西川 |
| vs桑原 | 2-5 | 峯山2点 | ||||
| 10 | 2 | 日 | アンダー8 小野との合同チーム |
vs神戸・禎瑞・橘 | 2-2 | 伊藤(小野)、井ノ口 |
| vs久枝 | 2-2 | 丸岡2点 | ||||
| vsイーグルス | 3-1 | 稲井(小野)3点 | ||||
| 10 | 2 | 日 | 練習試合 5年生以下 |
vs城北 | 0-2 | |
| vs双葉 | 0-2 | |||||
| vs窪田 | 4-2 | |||||
| 10 | 1 | 土 | 練習試合 5年生以下 |
vs窪田 | 2-1 | |
| vs久米 | 7-0 | |||||
| vsレアルフルカワ | 2-0 | |||||
| 9 | 17 | 土 | Fリーグ (5年生以下) |
vs双葉 | 3-1 | 西川、峯山、丸岡 |
| vs小野 | 2-1 | 峯山2点 | ||||
| vs石井北 | 4-0 | 峯山2点、余吾 濱村 |
||||
| 9 | 4 | 日 | シーマックスカップ (トップチーム) |
vs潮見 | 2-1 | 峯山2点 |
| vs伊予 | 2-2 PK6-7 |
|||||
| 8 | 28 | 日 | 練習試合 | vs三津浜(4年生以下) | 2-3 | |
| vs昭和クラブ(3年生以下) | 1-2 | |||||
| vs三津浜(3年生以下) | 4-1 | |||||
| vs昭和クラブ(4年生以下) | 7-0 | |||||
| 8 | 13 14 |
土 日 |
桑原招待 (6年生以下) |
vsソガ | 0-2 | |
| vs大謝名 | 2-0 | 峯山、栗原 | ||||
| vs小野 | 0-1 | |||||
| vsつつじヶ丘 | 2-3 | 峯山2点 | ||||
| 8 | 21 | 日 | 練習試合 上灘 (4年生以下) |
vs小野 | 5-0 | |
| vs神拝 | 1-0 | |||||
| vsエルピス | 5-2 | |||||
| vs神拝 | 0-2 | |||||
| 8 | 20 21 |
土 日 |
Fリーグ | vs城北(4年生以下) | 3-0 | 西川2点、余吾 |
| vs双葉(6年生以下) | 2-2 | 大西 | ||||
| vs石井北(4年生以下) | 4-0 | 西川2点、丸岡、 村上勇貴 |
||||
| vs城北(6年生以下) | 0-0 | |||||
| vs小野(4年生以下) | 4-0 | 余吾、瓜守、 井ノ口、邑岡 |
||||
| vs小野(6年生以下) | 1-4 | 森 | ||||
| vs石井北(6年生以下) | 4-0 | 岩本、白濱 大西、大津 |
||||
| vsキッズ | 1-1 | 峯山 | ||||
| 8 | 6 7 |
土 日 |
久万高原杯 4年生以下 みごと優勝 優秀選手 西川隼平 努力賞 村上元貴 |
vs伊予 | 5-0 | 丸岡、西川、坂本、 峯山 |
| vs川上 | 5-0 | 西川2点、坂本、 日野、峯山 |
||||
| vs岡小 | 6-0 | 西川4点、丸岡、峯山 | ||||
| vs荏原 | 5-1 | 清家、日野、西川、 余吾、濱村 |
||||
| 8 | 6 | 土 | 愛光杯 トップチーム 代表決定戦で敗退 |
vsウィング | 3-1 | 森、峯山、中野 |
| vs石井北 | 3-1 | 森2点、余吾 | ||||
| vs松山SS | 1-6 | 森 | ||||
| 7 | 30 31 |
土 日 |
川之江会長杯 5年生以下 4位グループ1位 |
川之江 | 1-1 | 西川 |
| 一宮東 | 0-0 | |||||
| 池田 | 0-1 | |||||
| 屋島 | 3-1 | 中村憲二、余吾 | ||||
| 金生 | 4-1 | 余吾3点 | ||||
| 7 | 30 | 土 |
6年生以下 3位 フェアプレイ賞 優秀選手 栗原裕基 |
vs久米 | 1-1 PK 3-2 |
|
| vs伊予 | 0-5 | |||||
| vsさくら | 3-2 | 元野、森、中野 | ||||
| さくらカップ 4年生以下 |
vsみどり | 1-0 | 井ノ口 | |||
| vsさくら | 0-0 | |||||
| vsMIBU2たちばな | 3-1 | 羽倉、井ノ口、瓜守 | ||||
| 7 | 23 | 土 | 練習試合 4年生以下 |
vs帝人 | 2-0 | |
| vs帝人 | 4-0 | |||||
| vs帝人 | 0-1 | |||||
| 7 | 24 | 日 |
(トップチーム) 準優勝 優秀選手 森赳文 |
vs壬生川 | 5-0 | 峯山、余吾、 森(3点) |
| vs池田 | 2-1 | 森、峯山 | ||||
| vs川南 | 4-1 | 中本、余吾 峯山(2点) |
||||
| vs今治南(決勝戦) | 0-6 | |||||
| 7 | 9 | 土 | 練習試合 | vs喜多(5年生以下) | 3-1 | |
| vs菅田(5年生以下) | 0-1 | |||||
| vs喜多・菅田(6年生以下) | 1-0 | |||||
| 7 | 18 | 日 | ちびっ子サッカーフェスティバル (3年生以下) |
vs今治東 | 1-1 PK 3-2 |
峯山 |
| vs窪田A | 2-1 | 井ノ口 峯山 |
||||
| vs堀江 | PK 3-2 |
|||||
| 7 | 2 | 土 | フットサル vs伊予 |
石井東Avs伊予A | 0-6 | |
| 石井東Bvs伊予B | 2-2 | |||||
| 石井東Cvs伊予C | 0-3 | |||||
| 石井東Bvs伊予A | 0-8 | |||||
| 石井東Cvs伊予B | 0-5 | |||||
| 石井東Avs伊予C | 3-0 | |||||
| 石井東Cvs伊予A | 0-7 | |||||
| 石井東Avs伊予B | 3-5 | |||||
| 石井東Bvs伊予C | 0-1 | |||||
| 石井東Avs伊予A | 2-1 | |||||
| 石井東Bvs伊予B | 2-1 | |||||
| 石井東Cvs伊予C | 0-2 | |||||
| 6 | 25 | 土 | 練習試合 5年生以下 |
vs浮穴 | 2-0 | |
| vsレアルフルカワ | 4-0 | |||||
| vs三津浜 | 6-0 | |||||
| vs久米 | 3-1 | |||||
| 6 | 19 | 日 |
|
vs西条(6年生以下) | 1-0 | |
| vs昭和(6年生以下) | 1-1 | |||||
| vs金生(6年生以下) | 0-2 | |||||
| vs川之江(6年生以下) | 2-0 | |||||
| vs西条(4年生以下) | 6-0 | |||||
| vs昭和(4年生以下) | 4-0 | |||||
| vs川之江(4年生以下) | 4-0 | |||||
| 6 | 5 | 日 | 練習試合 | vs宮前(4年生以下) | 1-1 | |
| vsMIBU2たちばな(4年生以下) | 1-2 | |||||
| vs宮前(5年生以下) | 0-2 | |||||
| vsMIBU2たちばな(5年生以下) | 1-4 | |||||
| vs宮前(4年生以下) | 1-2 | |||||
| vsMIBU2たちばな(4年生以下) | 4-6 | |||||
| vs宮前(5年生以下) | 2-2 | |||||
| vsMIBU2たちばな(5年生以下) | 2-1 | |||||
| 5 | 28 | 土 | フットサル 練習試合 vs窪田 |
(6年生以下) | 3-1 | |
| (4年生以下) | 0-0 | |||||
| (6年生以下) | 0-4 | |||||
| (4年生以下) | 1-4 | |||||
| (6年生以下) | 1-1 | |||||
| (4年生以下) | 1-4 | |||||
| 5 | 21 | 土 | 練習試合 | vs石井北(4年生以下) | 6-4 | |
| vs岡小(5年生以下) | 3-3 | |||||
| vs石井北(5年生以下) | 5-1 | |||||
| vs岡小(4年生以下) | 4-1 | |||||
| 5 | 14 | 日 |
愛媛県予選 中予予選 代表決定戦 |
vs帝人 | 0-2 | |
| vs久枝 | 0-3 | |||||
| vs松山SS | 0-6 | |||||
| 5 | 8 | 日 |
愛媛県予選 中予予選 (トップチーム) |
vs石井北 | 8-0 | 余吾4点、峯山2点 大津、白濱 |
| vs荏原 | 6-1 | 峯山3点、森 大津、余吾 |
||||
| vs城北 | 4-0 | 余吾2点、峯山 白濱 |
||||
| 5 | 4 | 水 | 練習試合 (5年生以下) |
vs小野 | 1-2 | |
| vs帝人 | 1-4 | |||||
| vs小野 | 3-1 | |||||
| vs帝人 | 0-2 | |||||
| 5 | 1 | 日 | 練習試合 (6年生以下) |
vsウィング | 3-1 | |
| vs窪田 | 1-0 | |||||
| 4 | 23 | 土 | 練習試合 vs潮見 |
6年生以下 | 4-0 | |
| 6年生以下 | 1-0 | |||||
| 5年生以下 | 2-1 | |||||
| 5年生以下 | 4-1 | |||||
| 4 | 17 | 日 | フットサル練習試合 | vs荏原 | 0-6 | |
| vs浮穴 | 4-3 | |||||
| vs荏原 | 4-3 | |||||
| vs浮穴 | 5-2 | |||||
| vs浮穴 | 0-2 | |||||
| 4 | 16 | 土 | 練習試合 (4年生以下) |
vs味酒 | 8-0 | |
| vs伊予 | 4-2 | |||||
| vsMIBU2たちばな | 4-1 | |||||
| 4 | 9 10 |
土 日 |
(トップチーム) |
vs皆実 | 2-1 | 余吾、中本 |
| vs古田 | 1-4 | 岩本 | ||||
| vs船越 | 0-1 | |||||
| vs原 | 2-0 | 余吾、大西 | ||||
| vsレバリース | 2-0 | 森、峯山 | ||||
| vs中庄 | 2-1 | 森、峯山 | ||||
| 4 | 2 3 |
土 日 |
Fリーグ (トップチーム) |
vs小野 | 0-5 | |
| vs石井北 | 8-1 | 峯山、白濱、 中野、森 中本、余吾 |
||||
| vs双葉 | 0-2 | |||||
| vs城北 | 2-0 | 森、余吾 | ||||
| vsキッズ | 6-1 | 森2点、中野 峯山、白濱 |
||||
| vs味酒 | 2-0 | 中村憲二、峯山 | ||||
| vs小野 | 0-6 |
※ 得点者は、公式戦のみ掲載します