2004年度試合結果
月 | 日 | 曜日 | 試合名 | 相手 | 結果 | 公式戦得点 |
3 | 27 | 日 | アンダー10 | vs久枝(4年生以下) | 1-1 PK2-1 |
|
vs船木(4年生以下) | 3-0 | |||||
3 | 20 21 |
日 月 |
![]() |
vsキッズ(6年生以下) | 2-1 | |
vs和気(6年生以下) | 0-1 | |||||
vs浮穴(6年生以下) | 1-0 | |||||
vs牛鬼(6年生以下) | 1-5 | |||||
3 | 5 | 土 | 練習試合 | vs小野(3年生以下) | 1-1 | |
vs味酒(5年生以下) | 5-3 | |||||
vs味酒(4年生以下) | 5-7 | |||||
vs窪田(4年生以下) | 0-1 | |||||
vs味酒(3年生以下) | 8-0 | |||||
vs窪田(5年生以下) | 1-2 | |||||
2 | 27 | 日 | 練習試合 (3年生以下) |
vsMIBU2たちばな | 3-0 | |
vs菅田(2年生以下) | 4-1 | |||||
vsMIBU2たちばな | 2-2 | |||||
2 | 20 | 日 | 練習試合 8人制サッカー |
vs石井(6年生) | 1-0 | |
vs城北(6年生) | 2-1 | |||||
vsキッズ(6年生) | 2-1 | |||||
vs味生(6年生) | 7-0 | |||||
vs石井(5年生以下) | 0-1 | |||||
vs荏原(5年生以下) | 0-2 | |||||
vsキッズ(5年生以下) | 6-0 | |||||
vs味生(5年生以下) | 3-1 | |||||
2 | 13 | 日 | 練習試合 | vs石井北(5年生以下) | 3-1 | |
vs伊予(4年生以下) | 5-2 | |||||
vs伊予(3年生以下) | 5-0 | |||||
vs石井北(4年生以下) | 4-2 | |||||
vs伊予(5年生以下) | 2-9 | |||||
vs石井北(3年生以下) | 5-1 | |||||
2 | 11 | 金 | 城北スマイルカップ![]() |
vs双葉 | 1-2 | 高木 |
vs小松 | 2-2 PK 2-4 |
|||||
vs川上 | 1-2 | |||||
2 | 5 | 土 | 中予選手権 | vsウイング | 5-1 | 高木3点、大宿、青野 |
vs椿 | 5-1 | 高木4点、寺川 | ||||
vs小野 | 0-10 | |||||
1 | 29 30 |
土 日 |
セルジオ越後杯 フットサル ![]() ![]() 2位グループ1位 |
vs北条 | 8-4 | 村上4点、青野 大宿、徳吉、井上 |
vs素鵞 | 4-2 | 村上2点 高木、井上 |
||||
vs川上 | 2-4 | 村上2点 | ||||
vs石井北 | 3-1 | 高木2点 | ||||
vs大西 | 2-2 PK 3-2 |
寺川 PK(高木、井上、村上) |
||||
1 | 23 | 日 | 新人戦 | vs久枝 | 0-8 | |
vs桑原 | 1-4 | 森 | ||||
1 | 15 | 土 | 練習試合 (5年生以下) |
vs荏原 | 5-1 | |
vs久米 | 3-1 | |||||
vsさくら | 7-1 | |||||
1 | 10 | 月 | 練習試合 vs久枝 |
6年生以下 | 0-0 | |
4年生以下 | 0-4 | |||||
5年生以下 | 1-8 | |||||
6年生以下 | 1-1 | |||||
4年生以下 | 0-1 | |||||
5年生以下 | 1-2 | |||||
1 | 9 | 日 | 練習試合 (5年生以下) |
vs菅田 | 7-1 | |
vs喜多 | 6-1 | |||||
vs川之石 | 3-3 | |||||
12 | 26 | 日 | ファミリーフットサル フェスティバル (6年生) ブロック優勝 ![]() |
vsMIBU2たちばな | 4-0 | 井上、村上、高木、 早野 |
vsウィング | 4-1 | 井上、村上、高木、 早野 |
||||
vs川上FSC(C) | 3-0 | 井上、村上、 大宿(母) |
||||
12 | 23 | 木 | 練習試合 | vsレアルフルカワ(4年生以下) | 2-0 | |
vs久枝(4年生以下) | 0-0 | |||||
vs久枝(3年生以下) | 1-0 | |||||
vsMIBU2たちばな(3年生以下) | 5-1 | |||||
vsMIBU2たちばな(4年生以下) | 5-2 | |||||
12 | 19 | 日 | 練習試合 vs味酒 |
4年生以下 | 3-2 | |
6年生以下 | 2-2 | |||||
3年生以下 | 11-0 | |||||
5年生以下 | 2-2 | |||||
4年生以下 | 0-3 | |||||
6年生以下 | 3-3 | |||||
3年生以下 | 5-1 | |||||
5年生以下 | 7-1 | |||||
12 | 11 | 土 | 練習試合 | vs菅田(6年生以下) | 1-2 | |
vs帝人(6年生以下) | 0-2 | |||||
12 | 5 | 日 | EBC杯 | vs城北(6年生以下) | 0-3 | |
vsさくら(6年生以下) | 6-0 | 寺川2点、青野 村上、森、高木 |
||||
11 | 28 | 日 | 練習試合 | vs垣生(4年生以下) | 2-0 | |
vs垣生(3年生以下) | 7-0 | |||||
(5年生以下) vs垣生(6年生以下) |
0-7 | |||||
vs潮見(4年生以下) | 2-2 | |||||
vs潮見(5年生以下) | 3-1 | |||||
vs垣生(6年生以下) | 5-1 | |||||
11 | 27 | 土 | スポ少大会 (6年生以下) |
vs潮見 | 1-1 | 高木 |
vs椿 | 3-2 | 高木、村上 | ||||
vs久枝 代表決定戦 | 0-1 | |||||
11 | 23 | 火 | 練習試合 vs川上 |
4年生以下 | 2-0 | |
3年生以下 | 5-0 | |||||
6年生以下 | 1-2 | |||||
4年生以下 | 3-0 | |||||
3年生以下 | 4-0 | |||||
5年生以下 | 1-0 | |||||
6年生以下 | 0-1 | |||||
4年生以下 | 1-1 | |||||
3年生以下 | 4-1 | |||||
6年生以下 | 0-2 | |||||
4年生以下 | 0-0 | |||||
3年生以下 | 3-0 | |||||
5年生以下 | 5-0 | |||||
11 | 20 21 |
土 日 |
Fリーグ (3年生以下) |
vs城北 | 11-0 | 余吾4点、濱村2点 西川2点、邑岡 井ノ口、坂本(良) |
vs小野 | 4-0 | 余吾2点、奥村 | ||||
vs帝人 | 4-1 | 余吾2点、日野 濱村 |
||||
vs小野 | 4-0 | 余吾、奥村 濱村、峯山(友) |
||||
vs石井北 | 9-1 | 濱村3点、余吾2点 奥村、日野 邑岡、峯山(友) |
||||
vsキッズ | 3-0 | 西川、奥村、濱村 | ||||
vs城北 | 6-0 | 井ノ口2点、邑岡2点 余吾、峯山(友) |
||||
11 | 20 | 土 | スポ少大会 (5年生以下) |
vsMIBU2たちばな | 8-1 | 峯山5点、元野、 中野、森 |
vs潮見 | 1-0 | 峯山 | ||||
vs帝人 | 0-7 | |||||
11 | 14 | 日 | 川之江カップ | vs土居 | 1-3 | 高木 |
11 | 14 | 日 | 川之江カップ | vs高知南 | 4-1 | 井上2点、村上、余吾 |
11 | 13 | 土 |
![]() トップチーム |
vs小野 | 0-6 | |
vsFC川之江 | 0-2 | |||||
11 | 3 | 水 | ライオンズカップ (4年生以下) |
vs荏原 | 9-1 | 余吾3点、大津3点 峯山(涼)、西川 坂本(良) |
vs喜多 | 1-4 | 峯山(涼) | ||||
10 | 30 31 |
土 日 |
全日本フットサル予選 トップチーム |
vs麻生 | 1-3 | 井上 |
vsウィング | 1-2 | 青野 | ||||
vs荏原 | 2-2 PK 2-4 |
村上 井上 |
||||
10 | 24 | 日 | 練習試合 (フットサル6年生以下) |
vs窪田 | 1-3 | |
vs荏原 | 3-2 | |||||
vs窪田 | 0-1 | |||||
vs荏原 | 2-0 | |||||
vs窪田 | 1-3 | |||||
vs荏原 | 3-2 | |||||
10 | 23 | 土 | 高須賀杯 (5年生以下) ![]() |
vs城北 | 4-2 | 中村(一)、渡辺 峯山、岩本 |
vs桑原 | 0-1 | |||||
10 | 17 | 日 | 練習試合 | vs久米(5年生以下) | 2-1 | |
vs荏原(5年生以下) | 2-2 | |||||
vs麻生(5年生以下) | 0-5 | |||||
10 | 16 | 土 | 練習試合 | vs伊予(4年生以下) | 0-1 | |
vs桑原(4年生以下) | 0-7 | |||||
vs伊予(4年生以下) | 1-0 | |||||
10 | 16 | 土 | 練習試合 | vs味酒(5年生以下) | 0-1 | |
vsさくら(6年生以下) | 5-0 | |||||
vs城北(6年生以下) | 1-0 | |||||
vs城北(5年生以下) | 1-1 | |||||
vsさくら(5年生以下) | 3-3 | |||||
10 | 2 | 土 | 練習試合 | vs石井(6年生以下) | 1-1 | |
vs窪田(4年生以下) | 0-0 | |||||
vs窪田(5年生以下) | 2-1 | |||||
vs石井(4年生以下) | 2-0 | |||||
vs窪田(6年生以下) | 0-2 | |||||
vs味酒(5年生以下) | 0-0 | |||||
9 | 18 | 土 | 練習試合 | vs潮見(4年生以下) | 3-2 | |
vs浮穴(4年生以下) | 3-1 | |||||
vsレアルフルカワ(4年生以下) | 0-1 | |||||
vs川上(4年生以下) | 2-0 | |||||
9 | 11 12 |
土 日 |
Fリーグ (5年生以下) ![]() (4年生以下) |
vs城北(4年生以下) | 1-2 | 大津 |
vs小野B(5年生以下) | 3-1 | 余吾、中本、中野 | ||||
vs荏原(4年生以下) | 1-0 | 余吾 | ||||
vs石井北(4年生以下) | 2-0 | 峯山友輔、井ノ口 | ||||
vs双葉(5年生以下) | 1-3 | 森 | ||||
vs城北(4年生以下) | 0-1 | |||||
vs石井久万(5年生以下) | 3-0 | 余吾、岩本、峯山 | ||||
vs城北(5年生以下) | 0-0 | |||||
vsキッズ(4年生以下) | 1-3 | 藤井 | ||||
vs小野A(5年生以下) | 2-3 | 森、峯山 | ||||
vs城北(4年生以下) | 3-2 | 峯山、邑岡、余吾 | ||||
vs石井北(5年生以下) | 3-0 | 余吾2点、峯山 | ||||
vsキッズ(5年生以下) | 4-2 | 森2点、中村一、峯山 | ||||
9 | 5 | 日 | シーマックスカップ | vs久枝(6年生以下) | 0-2 | |
vs帝人(6年生以下) | 0-5 | |||||
8 | 22 | 日 | さくらカップ (6年生以下) 優勝 |
vsさくらA | 3-1 | 井上、木山、森 |
vs久米 | 6-0 | 井上3点、大宿2点 青野1点 |
||||
vsみどり | 2-0 | 井上、徳吉 | ||||
vsさくらB | 3-2 | 森、大宿、青野 | ||||
8 | 28 | 日 | アンダー10 (4年生以下) Aブロック準優勝 |
vs附属A | 1-2 | 余吾 |
vsみどり | 3-0 | 峯山1点、余吾 | ||||
vs壬生川 | 2-1 | 峯山、余吾 | ||||
8 | 22 | 日 | アンダー8 (3年生以下) Aチーム Eグループ優勝 Bチーム Jグループ3位 ![]() ![]() |
vs川西(Aチーム) | 6-0 | 余吾4点、峯山2点 |
vs新谷(Aチーム) | 6-0 | 余吾3点、峯山2点 坂本1点 |
||||
vs小野A(Aチーム) Eグループ優勝決定戦 |
10-0 | 余吾6点、峯山2点 日野、 オウンゴール |
||||
vsレアルフルカワB(Bチーム) | 5-0 | 井ノ口2点、宮内、 藤井、村上(元) |
||||
vs桑原タイガー(Bチーム) | 0-2 | |||||
vs附属B(Bチーム) Jグループ3位決定戦 |
PK戦 4-2 |
村上(勇)、山田、 井ノ口、奥村 |
||||
8 | 14 15 |
土 日 |
桑原招待![]() |
vs皆実 | 1-3 | 村上 |
vs小野 | 0-4 | |||||
vs大謝名 | 5-3 | 森、峯山2点、井上 高木 |
||||
vs桑原 | 1-0 | 高木 | ||||
8 | 8 | 日 | 練習試合 | vs潮見(4年生以下) | 1-4 | |
vs潮見(4年生以下) | 2-0 | |||||
8 | 7 | 土 | 愛光杯 | vs堀江(6年生以下) | 1-2 | 寺川 |
vs城北(6年生以下) | 0-3 | |||||
7 | 24 25 |
土 日 |
久万高原杯![]() |
vs石井久万B(6年生以下) | 12-0 | 高木3点、大宿2点 寺川3点、木山2点 村上、森 |
vs河野(6年生以下) | 2-4 | 井上、高木 | ||||
vs川上(6年生以下) | 4-1 | 青野、寺川 大宿2点 |
||||
vs北伊予(6年生以下) 5位決定戦 |
3-1 | 高木2点、寺川 | ||||
vs荏原(4年生以下) | 10-0 | |||||
vs北伊予(4年生以下) | 11-1 | |||||
vs川上(4年生以下) | 3-0 | 大津2点、余吾 | ||||
vs本庄(4年生以下) 優勝決定戦 |
2-7 | 余吾2点 | ||||
7 | 18 | 日 | 練習試合![]() |
vs荏原(6年生以下) | 0-1 | |
vs浮穴(5年生以下) | 3-1 | |||||
vs荏原(4年生以下) | 3-0 | |||||
vs浮穴(6年生以下) | 1-0 | |||||
vs浮穴(4年生以下) | 3-1 | |||||
vs荏原(5年生以下) | 2-2 | |||||
7 | 3 | 土 | 練習試合 | vs久枝(4年生以下) | 2-0 | |
vs宮前(6年生以下) | 0-8 | |||||
vs宮前(5年生以下) | 0-2 | |||||
vs久枝(6年生以下) | 1-1 | |||||
vs宮前(4年生以下) | 1-6 | |||||
vs久枝(5年生以下) | 0-8 | |||||
6 | 27 | 日 | 練習試合 | vs石井北(4年生以下) | 3-3 | |
vs松山SS(4年生以下) | 0-7 | |||||
vs荏原(4年生以下) | 2-0 | |||||
vs小野(4年生以下) | 2-1 | |||||
6 | 26 27 |
土 日 |
和気招待 | vs和気(6年生以下) | 1-1 | 高木 |
vsキッズ(6年生以下) | 1-3 | 高木 | ||||
vs今治東(6年生以下) | 0-2 | |||||
vsさくら(6年生以下) | 1-0 | |||||
vsイーグルス(6年生以下) | 2-1 | 寺川2点 | ||||
vs小野(6年生以下) | 0-6 | |||||
6 | 19 | 土 | 練習試合 | vs椿(4年生以下) | 3-3 | |
vs岡田(6年生以下) | 8-0 | |||||
vs椿(3年生以下) | 7-3 | |||||
vs岡田(6年生以下) | 0-2 | |||||
vs岡田(5年生以下) | 5-2 | |||||
vs椿(5年生以下) | 3-3 | |||||
6 | 19 | 土 | U-10 サッカーフェスティバル2004 優勝 |
vs波方(4年生以下) | 3-0 | |
vs麻生A(4年生以下) | 3-0 | |||||
vs松山SS(4年生以下) | 2-1 | |||||
6 | 12 | 土 | 練習試合 | vs潮見(6年生以下) | 1-2 | |
vsみどり(6年生以下) | 2-0 | |||||
vs味酒(6年生以下) | 1-0 | |||||
6 | 5 6 |
土 日 |
Fリーグ | vs小野(6年生以下) | 2-3 | 寺川2点 |
vs双葉(6年生以下) | 0-3 | |||||
vs荏原(6年生以下) | 3-1 | 村上、青野、高木 | ||||
vs石井北(6年生以下) | 3-0 | 余吾、寺川、村上 | ||||
vs石井久万(6年生以下) | 2-2 | 寺川 | ||||
5 | 30 | 日 | 練習試合 | vs浮穴(4年生以下) | 3-0 | |
vs浮穴(5年生以下) | 0-1 | |||||
vs浮穴(6年生以下) | 3-0 | |||||
vs浮穴(4年生以下) | 8-0 | |||||
vs浮穴(5年生以下) | 1-0 | |||||
vs浮穴(6年生以下) | 3-0 | |||||
5 | 29 | 土 | 練習試合 土居遠征 |
vs土居(4年生以下) | 1-3 | |
vs小野(4年生以下)) | 3-3 | |||||
5 | 15 | 土 | 練習試合 | vs石井北(6年生以下) | 6-1 | |
vs石井北(4年生以下) | 8-0 | |||||
vs石井北(6年生以下) | 0-0 | |||||
vs石井北(4年生以下) | 4-0 | |||||
vs石井北(6年生以下) | 3-1 | |||||
vs石井北(4年生以下) | 1-2 | |||||
5 | 9 | 日 | 公式戦 全日本選手権中予予選 |
vs伊予(6年生以下) | 2-0 | 寺川2点 |
vs城北(6年生以下) | 0-2 | |||||
5 | 2 | 日 | 練習試合 | vsキッズ(6年生以下) | 0-4 | |
vs窪田(6年生以下) | 5-2 | |||||
vs荏原(6年生以下) | 3-3 | |||||
4 | 18 | 日 | 練習試合 | vs荏原(6年生以下) | 0-1 | |
vs荏原(4年生以下) | 5-0 | |||||
vs荏原(5年生以下) | 2-2 | |||||
vs荏原(6年生以下) | 2-1 | |||||
vs荏原(4年生以下) | 6-0 | |||||
vs荏原(5年生以下) | 1-2 | |||||
vs荏原(6年生以下) | 2-1 | |||||
4 | 10 11 |
土、日 |
![]() |
vs大河小(6年生以下) | 2-1 | 青野 |
vs甲奴小(6年生以下) | 4-0 | 大宿2点、森、寺川 | ||||
vs下松小(6年生以下) | 0-4 | |||||
2位グループ決勝戦vs久枝小 (6年生以下) |
0-2 | |||||
神返小(6年生以下) | 1-3 | 井上 | ||||
3 | 28 | 日 | 練習試合 | vs岡田小(5年生以下) | 4-0 | |
vs岡田小(4年生以下) | 2-1 | |||||
vs岡田小(3年生以下) | 2-0 | |||||
vs岡田小(5年生以下) | 0-1 | |||||
vs岡田小(3年生以下) | 4-1 | |||||
vs岡田小(4年生以下) | 0-0 | |||||
vs岡田小(5年生以下) | 4-0 | |||||
3 | 20 21 |
土、日 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
予選vsさくら(6年生以下) | 6-0 | 大宿、大野2点、 地西2点、小西 |
予選vs川上(6年生以下) | 5-0 | 地西3点、大野 | ||||
決勝トーナメント1回戦vs久米 (6年生以下) |
2-2 PK 5-4 |
小西、大野 | ||||
決勝トーナメント2回戦vs和気 (6年生以下) |
2-8 | 大宿、高木 | ||||
3位決定戦vs川之江 (6年生以下) |
2-2 PK 5-4 |
地西、福田 | ||||
2 | 29 | 日 | 練習試合 | vs桑原(5年生以下) | 1-4 | |
vs桑原(5年生以下 | 1-2 | |||||
2 | 22 | 日 | 練習試合 | vs岡田小(6年生以下) | 1-0 | |
vs岡田小(4年生以下) | 6-1 | |||||
vs川上小(4年生以下) | 4-0 | |||||
vs川上小(5年生以下) | 0-2 | |||||
vs岡田小(4年生以下) | 1-1 | |||||
vs岡田小(6年生以下) | 1-1 | |||||
vs川上小(4年生以下) | 4-1 | |||||
2 | 8 | 日 | セルジオ越後杯 フットサル |
vs北条(6年生以下) | 2-7 | |
vs北伊予(6年生以下) | 4-4 | |||||
vs石井北(6年生以下) | 2-3 | |||||
2 | 7 | 土 | セルジオ越後杯 フットサル |
vs船木(6年生以下) | 1-10 | |
vs伊予(6年生以下) | 2-8 | |||||
vs平城(6年生以下) | 2-5 | |||||
2 | 8 | 日 | 練習試合 | vs潮見(4年生以下) | 0-0 | |
vs潮見(3年生中心) | 4-1 | |||||
vs潮見(4年生以下) | 3-2 | |||||
vs潮見(3年生中心) | 3-0 | |||||
2 | 7 | 土 | 中予選手権 | vs石井北(5年生以下) | 0-9 | |
vs附属小(5年生以下) | 3-5 | 余吾2点 大宿1点 |
||||
2 | 1 | 日 | 練習試合 | vs浮穴(4年生以下) | 2-0 | |
vs浮穴(6年生以下) | 1-1 | |||||
vs浮穴(4年生以下) | 3-2 | |||||
vs浮穴(6年生以下) | 1-1 | |||||
1 | 24 | 日 | 新人大会(中予予選) | vs窪田(5年生以下) | 0-1 | |
vs川上(5年生以下) | 0-1 | |||||
1 | 18 | 日 | 練習試合![]() ![]() |
vs潮見(5年生以下) | 1-0 | |
vs久米(5年生以下) | 3-1 | |||||
vs荏原(5年生以下) | 1-1 | |||||
1 | 12 | 月 | 練習試合 | vs帝人(5年生以下) | 1-2 | |
vs桑原(5年生以下) | 0-1 | |||||
vs帝人(4年生以下) | 1-2 | |||||
vs桑原(4年生以下) | 0-3 | |||||
vs帝人(5年生以下) | 0-0 | |||||
vs桑原(5年生以下) | 0-0 | |||||
vs帝人(4年生以下) | 0-5 |
※ 得点者は、公式戦のみ掲載します